NO.溧水2022G04地塊地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目一期48#及樣板房精裝修工程施工中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號(hào):*******-04SGGH
標(biāo)段類別:***
評(píng)分辦法:***
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定, ******限公司 的NO.溧水2022G04地塊地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目一期48#及樣板房精裝修工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:***、中標(biāo)候選人排序名單第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | ******限公司 | 南京市 ******限公司 | 江蘇 ******限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級(jí) | 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級(jí) | 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.77 | ****.10 | ****.34 | |
工期(日歷日) | 150 | 150 | 150 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范,設(shè)計(jì)圖紙及說(shuō)明要求 | 符合國(guó)家有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范,設(shè)計(jì)圖紙及說(shuō)明要求 | 符合國(guó)家有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范,設(shè)計(jì)圖紙及說(shuō)明要求 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐丞 | 夏木生 | 張亭亭 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 蘇********;蘇建安B(2010)**** | 蘇建安B(2005)****;蘇******** | 蘇********;蘇建安B(2019)**** | |
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 漂水區(qū)周家山生態(tài)公墓園建設(shè)項(xiàng)目室內(nèi)裝修等改造工程施工 | |
合同價(jià)格 | ****.65元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 溧水區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孟宇清 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京溧水產(chǎn)業(yè)投資控股 ******限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | :*** |
合同價(jià)格 | ****.36元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市中山東路307號(hào) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐丞 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 南京市 ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京湯山溫泉旅游度假區(qū)湯泉路以北拆遷安置房項(xiàng)目E組團(tuán)社區(qū)醫(yī)院裝修工程 | |
合同價(jià)格 | ****8.63元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江寧湯山街道 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張國(guó)華 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京 ******限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 幸莊人才公寓6號(hào)樓(嘉瓏酒店)裝修項(xiàng)目工程總承包 |
合同價(jià)格 | ****0.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 溧水區(qū)幸莊科技產(chǎn)業(yè)園 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 夏木生 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京溧 ******限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 江蘇 ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京江北新區(qū)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研創(chuàng)園三期四期載體裝修工程青云大廈 A1-A3、B、D1、D2 棟裝修工程 | |
合同價(jià)格 | ****.40元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姚明良 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南 ******限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 金融城二期東區(qū)C3公寓樓裝飾施工二標(biāo)段 |
合同價(jià)格 | ****.02元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320105 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張亭亭 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京金 ******限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
******限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B證是老版證書(shū),不滿足要求 |
******限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金 |
******限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不滿足要求 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
投標(biāo)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | ******限公司 | 2.00 | 14.87 | 8.00 | 72.95 | 97.82 |
2 | 南京市 ******限公司 | 2.00 | 14.10 | 7.20 | 73.94 | 97.24 |
3 | 江蘇 ******限公司 | 2.00 | 14.94 | 7.90 | 71.66 | 96.5 |
4 | 南京 ******限公司 | 2.00 | 14.94 | 7.66 | 70.70 | 95.3 |
5 | 江 ******限公司 | 2.00 | 12.80 | 6.14 | 73.94 | 94.88 |
6 | ******限公司 | 2.00 | 14.19 | 8.00 | 70.68 | 94.87 |
7 | ******限公司 | 2.00 | 13.96 | 7.83 | 70.89 | 94.68 |
8 | ******限公司 | 2.00 | 13.89 | 7.30 | 71.18 | 94.37 |
9 | 南京國(guó)豪 ******限公司 | 2.00 | 13.30 | 8.00 | 70.67 | 93.97 |
10 | ******限公司 | 2.00 | 13.20 | 7.62 | 70.80 | 93.62 |
11 | ******限公司 | 2.00 | 14.09 | 6.22 | 71.10 | 93.41 |
12 | ******限公司 | 2.00 | 13.50 | 6.51 | 71.10 | 93.11 |
13 | ******限公司 | 2.00 | 14.06 | 8.00 | 68.73 | 92.79 |
14 | 深 ******限公司 | 0.00 | 12.93 | 6.09 | 73.67 | 92.69 |
15 | ******限公司 | 2.00 | 13.76 | 6.08 | 70.50 | 92.34 |
16 | 深 ******限公司 | 2.00 | 12.97 | 6.06 | 70.96 | 91.99 |
17 | ******限公司 | 2.00 | 12.94 | 6.37 | 70.58 | 91.89 |
18 | ******限公司 | 2.00 | 12.80 | 5.47 | 71.30 | 91.57 |
19 | 深圳市 ******限公司 | 2.00 | 12.87 | 6.08 | 70.37 | 91.32 |
20 | 江蘇 ******限公司 | 0.00 | 13.99 | 6.08 | 70.49 | 90.56 |
21 | ******限公司 | 0.00 | 12.86 | 5.47 | 71.06 | 89.39 |
22 | ******限公司 | 0.00 | 12.69 | 5.47 | 71.20 | 89.36 |
23 | 南京 ******限公司 | 0.00 | 13.00 | 5.47 | 70.83 | 89.3 |
24 | 河 ******限公司 | 0.00 | 12.73 | 5.47 | 71.08 | 89.28 |
25 | ******限公司 | 0.00 | 12.50 | 5.47 | 71.25 | 89.22 |
26 | 江 ******限公司 | 0.00 | 12.86 | 5.47 | 70.84 | 89.17 |
27 | 滕 ******限公司 | 0.00 | 12.87 | 5.04 | 71.17 | 89.08 |
28 | ******限公司 | 0.00 | 12.77 | 5.04 | 71.14 | 88.95 |
29 | 深 ******限公司 | 0.00 | 12.67 | 5.47 | 70.38 | 88.52 |
30 | ******限公司 | 0.00 | 12.90 | 5.47 | 66.25 | 84.62 |
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
深圳市 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
江蘇 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
江蘇 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
南京市 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
南京 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
深 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
南京國(guó)豪 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
