備案項目編號 | 2507-44****-**-**-137018 |
項目名稱 | 東 ******限公司 李奕權26.64kWp分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 東莞市石排鎮(zhèn)廟邊王村坑成西街二巷10號 |
項目總投資 | 9.25萬元 |
項目規(guī)模及內容 | 東 ******限公司 在廣東省東莞市石排鎮(zhèn)廟邊王村坑成西街二巷10號李奕權房屋樓頂建設26.64kWp分布式光伏發(fā)電項目,占用屋頂面積約115平方米,設計安裝太陽能光伏板37塊,單板功率720W,項目總功率為26.64kWp,逆變器1臺30KW,主要包括光伏組件、逆變器、配電箱等設備組成,項目建成后年平均發(fā)電量約為3.99萬度。項目采用全額上網模式,產品技術及系統(tǒng)安裝符合國家和行業(yè)標準。 |
建設單位 | 東 ******限公司 |
備案機關 | 東莞市石排鎮(zhèn)經濟發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn