備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-807335 |
項(xiàng)目名稱 | 廣 ******限公司 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)袁彩群17KW分布式光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)凰埔村環(huán)村路南中八巷4號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 8.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目總占用屋頂面積90平方米,計(jì)劃建設(shè)容量19.88KW,項(xiàng)目逆變器容量交流側(cè)17KW,光伏組件裝機(jī)容量直流側(cè)19.****.依托屋頂進(jìn)行分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)。擬利用光伏組件、支架、逆變器等產(chǎn)品組成光伏發(fā)電系統(tǒng),建成后年均發(fā)電量約為19880度 |
建設(shè)單位 | 廣 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 廣州市增城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn