******限公司 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目情況公示 | |||
項(xiàng)目編碼: | 2507-22****-**-**-773022 | 項(xiàng)目名稱: | ******限公司 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
單位名稱: | ******限公司 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼: | ****MAD8AFWX7Y |
建設(shè)地點(diǎn): | 吉林省:***(合隆鎮(zhèn)) | 項(xiàng)目單位申報(bào)類型: | 私營(yíng)企業(yè) |
項(xiàng)目所屬行業(yè): | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - 電力生產(chǎn) - 太陽(yáng)能發(fā)電 | ||
建設(shè)性質(zhì): | 新建 | 項(xiàng)目總投資(萬(wàn)元): | 358.43 |
計(jì)劃開工時(shí)間: | 202507 | 計(jì)劃竣工時(shí)間: | 202512 |
審核結(jié)果: | 已備案 | 備案流水號(hào): | ********108323 |
備案機(jī)關(guān): | 長(zhǎng)春農(nóng)安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(合隆鎮(zhèn))發(fā)展和改革局 | ||
備案日期: | ****-**-** | 備案變更時(shí)間: | |
主要建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目租賃吉林省廣 ******限公司 的廠房屋頂面積1 ****** 22平方米,建設(shè) ****** 75KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,選用590W組件2025塊,采用固定支架安裝,100KW逆變器12臺(tái),防逆流裝置3套,所發(fā)電量全部自發(fā)自用不上網(wǎng)。 |
信息來(lái)源:https://jltz.jl.gov.cn