項目名稱 | 星谷科技城 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 項目主要建設(shè)指標:********* 38㎡,總建筑面積約42.85萬㎡,容積率1.5。首期示范區(qū)啟動100畝。主要建設(shè)內(nèi)容包含新材料、輕型裝備零部件加工、生物制品/食品保健品通用廠房及企業(yè)敏捷定制廠房;試驗、檢測、食堂等公共服務(wù)設(shè)施。后期將根據(jù)招商情況規(guī)劃建設(shè)主題式園中園。 | ||
項目代碼 | 2507-42****-**-**-469726 | 項目單位 | 武漢 ******限公司 |
法人代表姓名 | 宋云杰 | 項目單位性質(zhì) | 國有及國有控股企業(yè) |
所屬行政區(qū)劃 | 湖北省/武漢市/新洲區(qū) | 項目所屬行業(yè) | 高技術(shù) |
總投資 | 150000 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
擬開工時間 | 2025-12 | 備案證狀態(tài) | 有效 |
申報日期 | ****-**-** 16:***:*** |
信息來源:https://tzxm.hubei.gov.cn