備案項(xiàng)目編號 | 2507-44****-**-**-202468 |
項(xiàng)目名稱 | 潮州潮安 ******限公司 蔡元利40kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 潮州市潮安區(qū)楓溪鎮(zhèn)藏龍村宮前路北六橫2號 |
項(xiàng)目總投資 | 21.2萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 潮州潮安 ******限公司 在潮州市潮安區(qū)楓溪鎮(zhèn)藏龍村宮前路北六橫2號蔡元利屋頂建設(shè)直流側(cè)為42.48kWp,交流側(cè)為40kW的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,建筑面積為200平方米,占地面積約200平方米,主要設(shè)備包括720Wp光伏組件59塊、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量5.1萬度。我司已與業(yè)主簽訂相關(guān)合同。本項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 潮州潮安 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 潮州市潮安區(qū)楓溪鎮(zhèn)人民政府 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn