備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-861999 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 興寧市李啟明等3戶65kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 梅州市興寧市興田街道、羅浮鎮(zhèn) |
項(xiàng)目總投資 | 19.93萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目建筑面積280平方米,項(xiàng)目在興寧市3戶居民屋頂建設(shè)總?cè)萘?6.43KW分布式光伏發(fā)電電站,分別是興田街道辦事處一聯(lián)村巫公嶺屋25號(hào)(李啟明裝機(jī)容量19.71KW,逆變器容量:***),田街道辦事處城東居委會(huì)柵里3號(hào)(羅春玲裝機(jī)容量16.06KW,逆變器容量:***),羅浮鎮(zhèn)東星村下洋32號(hào)(楊清榮裝機(jī)容量30.66KW,逆變器容量:***)。預(yù)計(jì)年發(fā)電量7.97萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 興寧市發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn