備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-536690 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 250KW屋項(xiàng)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)東陽(yáng)街道東山206國(guó)道岐寧路段東面 |
項(xiàng)目總投資 | 75.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用揭陽(yáng)市榕城區(qū)東陽(yáng)街道東山206國(guó)道岐寧路段東面(周映波)屋頂建設(shè)250KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,光伏安裝面積1120平方米,電站采用650W組件400塊,直流側(cè)裝機(jī)總?cè)萘?60KWp,2臺(tái)逆變器(150KW+00KW),交流側(cè)總?cè)萘?50KW,光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等。項(xiàng)目采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)"的運(yùn)行模式,預(yù)計(jì)項(xiàng)目投運(yùn)后,年新增發(fā)電量31.2萬(wàn)度。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 榕城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn