備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-806311 |
項(xiàng)目名稱 | 揭 ******限公司 (黃芝鵬)25kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)登崗鎮(zhèn)溝邊村溪邊路三角一巷5號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 9.21萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 計(jì)劃在揭陽(yáng)市榕城區(qū)登崗鎮(zhèn)溝邊村溪邊路三角一巷5號(hào)項(xiàng)目在屋頂安裝23.04kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,占用屋頂面積約99.2平米。主要設(shè)備;720W太陽(yáng)能電池組件32塊,25Kw組串逆變器1臺(tái),光伏計(jì)量并網(wǎng)箱1臺(tái)。預(yù)計(jì)年均發(fā)電量約3.2萬(wàn)度電,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。建筑面積(建設(shè)用地):***.4平方米 占地面積(含光伏場(chǎng)區(qū)):***.2平方米 裝機(jī)規(guī)模0.025兆瓦上網(wǎng)模式:*** |
建設(shè)單位 | 揭 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 榕城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn