備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-115225 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 (吳松強(qiáng))32.66KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)炮臺(tái)鎮(zhèn)砲臺(tái)社區(qū)綜合市場(chǎng)西街11號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 13.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用揭陽(yáng)市榕城區(qū)炮臺(tái)鎮(zhèn)砲臺(tái)社區(qū)綜合市場(chǎng)西街11號(hào)吳松強(qiáng)屋頂建設(shè)32.66KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,光伏項(xiàng)目占地面積130平方米,電站由46塊710W的光伏組件、1臺(tái)33Kw逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等組成,預(yù)計(jì)年發(fā)電量4.2萬(wàn)度,直流容量32.66KW,逆變器交流容量33KW,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 榕城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn