項目名稱 | 衢州華友新 ******限公司 (三期)5.4MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | ||
建設(shè)地點 | 浙江省衢州市柯城區(qū)廿新路18號、20號 | 建筑面積 (平方米) | 60000 |
建設(shè)單位 | 衢州 ******限公司 | 法定代表人 | 蔡征亮 |
聯(lián)系人 | 賀堉瑋 | 聯(lián)系電話 | |
項目投資(萬元) | ****** 99 | 環(huán)保投資(萬元) | 10 |
擬投入生產(chǎn)運營日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項目屬于《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報環(huán)境影響登記表的建設(shè)項目,屬于第90 陸上風(fēng)力發(fā)電;太陽能發(fā)電(不含居民家用光伏發(fā)電);其他電力生產(chǎn)(不含海上的潮汐能、波浪能、溫差能等發(fā)電)項中其他光伏發(fā)電。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 本項目擬在 ******限公司 及華友新 ******限公司 屋頂投資建設(shè)5.4MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
廢水 | 生產(chǎn)廢水 其他措施: 少量設(shè)備清洗污水通過雨水管道排放至廠區(qū)排水系統(tǒng) | ||
備案回執(zhí):***,備案號:********74。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com