備案項目編號 | 2507-44****-**-**-727631 |
項目名稱 | ******限公司 (張展軍)53.29KW屋頂及庭院分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 揭陽市揭西縣河婆街道辦事處鄉(xiāng)肚村委南美村環(huán)村路四巷三號 |
項目總投資 | 15.99萬元 |
項目規(guī)模及內容 | ******限公司 擬租用廣東省揭陽市揭西縣河婆街道辦事處鄉(xiāng)肚村委南美村環(huán)村路四巷三號居民張展軍自有產權屋頂及庭院投資安裝分布式光伏發(fā)電設備,裝機容量為53.29千瓦,采用全額上網模式,其中設置30KW逆變器2臺(計交流側容量為60KW,直流側容量為53.29KW,73塊2.465米*1.303米730W光伏電池板、光大組件、并網逆變器、低壓輸配電箱、監(jiān)控系統(tǒng)等構成),預計年發(fā)電量8.9萬度,用電賬戶編號為******** |
建設單位 | ******限公司 |
備案機關 | 揭西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn