備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-828639 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 (井都鎮(zhèn)鄭偉鑫)40KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 汕頭市潮南區(qū)井都鎮(zhèn)雙山村后壁路6行第五座 |
項(xiàng)目總投資 | 12.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 利用位于汕頭市潮南區(qū)井都鎮(zhèn)雙山村后壁路6行第五座鄭偉鑫房屋屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,項(xiàng)目擬占用屋頂面積約133平方米,建設(shè)直流側(cè)容量為:***.5kW,建設(shè)裝機(jī)規(guī)模40千瓦。項(xiàng)目年均發(fā)電量約5.5萬(wàn)千瓦時(shí)。主要設(shè)備設(shè)施包括雙面雙玻730瓦光伏組件50塊、愛(ài)士惟品牌40kW逆變器1臺(tái)、臺(tái)支架、電纜、并網(wǎng)箱等。項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)模式,產(chǎn)品技術(shù)系統(tǒng)安裝按國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(以最終設(shè)計(jì)為準(zhǔn)) |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 潮南區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn