項(xiàng)目名稱(chēng) | 廣西華永豐科技園綜合智慧能源項(xiàng)目 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)華永豐科技園 | 占地面積 (平方米) | 50000 |
建設(shè)單位 | / | 法定代表人 | 雷鳴 |
聯(lián)系人 | 雷鳴 | 聯(lián)系電話 | |
項(xiàng)目投資(萬(wàn)元) | 1000 | 環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 2 |
擬投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項(xiàng)目屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類(lèi)管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的建設(shè)項(xiàng)目,屬于第90 陸上風(fēng)力發(fā)電;太陽(yáng)能發(fā)電(不含居民家用光伏發(fā)電);其他電力生產(chǎn)(不含海上的潮汐能、波浪能、溫差能等發(fā)電)項(xiàng)中其他光伏發(fā)電。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 該項(xiàng)目總裝機(jī)容量3.84MW | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
噪聲 | 有環(huán)保措施: 設(shè)置隔音擋板 | ||
備案回執(zhí):***,備案號(hào):********67。 |
信息來(lái)源:https://beian.china-eia.com