項目名稱 | ******限公司 屋頂分布式光伏電站項目 | ||
建設地點 | 云南省昆明市經濟技術開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)A6-2號地塊 | 建筑面積 (平方米) | 1 ****** 4 |
建設單位 | ******限公司 | 法定代表人 | 惠哲培 |
聯(lián)系人 | 黃強龍 | 聯(lián)系電話 | |
項目投資(萬元) | ****** 58 | 環(huán)保投資(萬元) | 1 |
擬投入生產運營日期 | ****-**-** | ||
建設性質 | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項目屬于《建設項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》中應當填報環(huán)境影響登記表的建設項目,屬于第90 陸上風力發(fā)電;太陽能發(fā)電(不含居民家用光伏發(fā)電);其他電力生產(不含海上的潮汐能、波浪能、溫差能等發(fā)電)項中其他光伏發(fā)電。 | ||
建設內容及規(guī)模 | ******限公司 租用 ******限公司 產權清晰,合法建筑屋頂建設分布式屋頂光伏發(fā)電項目,屋頂面積約為25952㎡,實用面積1 ****** 40㎡,預計裝機量為4.89321MWp,擬采用630Wp單晶硅光伏組件7767塊,年均發(fā)電量600.46萬kWh,25年運營期發(fā)電量合計1 ****** 47 萬kWh,消納方式為自發(fā)自用、余電上網。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
固廢 | 環(huán)保措施: 交由環(huán)衛(wèi)部門運輸處理邊角廢料。 | ||
備案回執(zhí):***,備案號:********0031。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com