備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-625343 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 揭陽(yáng) ******限公司 (徐菊芳)25KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)玉湖鎮(zhèn)北坑村肖厝東陵一橫巷1號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 10.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬投資建設(shè)交流側(cè)容量25KW分布式光伏項(xiàng)目,實(shí)際容量為21.3KW,擬占用屋頂面積約為90平方米建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目。項(xiàng)目年平均發(fā)電量為3萬(wàn)度,主要包括晶硅光伏組件、逆變器、配電箱等。項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)模式,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 揭陽(yáng) ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 揭東區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn