項(xiàng)目名稱 | ******分公司 泰州市2018年泰州興化春江花園3號(hào)樓新建微站項(xiàng)目896個(gè)項(xiàng)目 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 江蘇省泰州市興化市文林路與高興東公路春江花園3號(hào)樓樓頂 | 占地面積 (平方米) | 9168 |
建設(shè)單位 | ******限公司 泰州市分公司 | 法定代表人 | 陳東偉 |
聯(lián)系人 | 戴斌 | 聯(lián)系電話 | 0523-**** |
項(xiàng)目投資(萬元) | ****** 6319 | 環(huán)保投資(萬元) | 0 |
擬投入生產(chǎn)運(yùn)營日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項(xiàng)目屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的建設(shè)項(xiàng)目,屬于第166 無線通訊項(xiàng)中全部。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | ******分公司 泰州市2018年泰州興化春江花園3號(hào)樓新建微站項(xiàng)目896個(gè)項(xiàng)目 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
電磁輻射 | 調(diào)整天線方位傾角 | ||
備案回執(zhí):***,備案號(hào):********45。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com