備案項目編號 | 2507-44****-**-**-603118 |
項目名稱 | ******限公司 50kW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 潮州市潮安區(qū)楓溪鎮(zhèn)上東埔村鰻場路一橫1號廠房 |
項目總投資 | 13.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項目建設(shè) ******限公司 廠區(qū)屋頂,使用峰值為615W光伏組件,配備逆變器、光伏支架等,交流側(cè)裝機容量50kW,直流側(cè)裝機容量59.655kW,擬年發(fā)電量7.15萬千瓦時 。采用自發(fā)自用,余電上網(wǎng)模式,運營周期25周年 。占地面積400平方米,建筑面積400平方米。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機關(guān) | 潮州市潮安區(qū)楓溪鎮(zhèn)人民政府 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn