備案項目編號 | 2507-44****-**-**-787244 |
項目名稱 | 佛山市 ******限公司 對外經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五小區(qū)5-5、5-7號80kw分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 佛山市三水區(qū)西南街道對外經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五小區(qū)5-5、5-7號 |
項目總投資 | 41.25萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 佛山市 ******限公司 擬在佛山市三水區(qū)西南街道對外經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五小區(qū)5-5、5-7號的屋面上投資建設(shè)分布式光伏電站,本項目采用126塊710W的組件,總裝機(jī)容量為89.46kW,直流側(cè)裝機(jī)容量為89.46kWp,交流側(cè)裝機(jī)容量為80kW。選用了1臺50kW和1臺30kW的逆變器,擬占用屋頂面積約為378平方米。該項目光伏支架為鋼結(jié)構(gòu),年平均發(fā)電量為9萬度。采用“全額發(fā)電上網(wǎng)”運(yùn)行模式,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 佛山市 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市三水區(qū)西南街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn