備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-580024 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 西園東街12號(hào)20千瓦屋頂分布式光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)東頭西畔路西園東街12號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 8.7萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目利用佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)東頭西畔路西園東街12號(hào)安裝 ******限公司 西園東街12號(hào)20千瓦屋頂分布式光伏項(xiàng)目,總裝機(jī)容量合計(jì)20.88千瓦,直流側(cè)容量20.88千瓦,交流側(cè)容量20千瓦,本項(xiàng)目采用720瓦光伏組件,共20塊組件,逆變器20千瓦共一臺(tái)。占建筑屋頂面積約為107.8平方米,采用全額上網(wǎng)模式,預(yù)計(jì)年發(fā)電量約3萬度。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn