備案項目編號 | 2507-44****-**-**-409489 |
項目名稱 | ******限公司 成田鎮(zhèn)180kW(共3戶)屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 汕頭市潮南區(qū)成田鎮(zhèn)家美村 |
項目總投資 | 72.8萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用家美村溝南路北二巷16號馬偉華屋頂建設(shè)交-直流側(cè)60kW-55.44kW、家美家二溝南路北27號馬立鴻屋頂建設(shè)交-直流側(cè)60kW-63.36kW、家美家二溝南路北27號-2馬立濤屋頂建設(shè)交-直流側(cè)60kW-63.36kW的分布式光伏發(fā)電項目,合計交-直流側(cè)容量為180kW-182.16kW;分別占用屋頂面積180平方米、300平方米、200平方米,合計占用屋頂面積680平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計年發(fā)電量210000度, 采用全額上網(wǎng)模式。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 潮南區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn