備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-582807 |
項(xiàng)目名稱 | 廣東順 ******限公司 1160kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)揭東試驗(yàn)區(qū)國(guó)道“206”南側(cè)楓口橋路段 |
項(xiàng)目總投資 | 232.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 廣東順 ******限公司 利用其建筑屋頂安裝光伏發(fā)電系統(tǒng),安裝面積6000平方米,交流側(cè)容量為1160kW,實(shí)際安裝容量為1160kW,配備2000片太陽(yáng)能組件580W,6臺(tái)逆變器150kW、1臺(tái)逆變器110kW、1臺(tái)逆變器100kW、1臺(tái)逆變器50kW,電氣并網(wǎng)柜,交流線纜,直流線纜等等設(shè)備,采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”的運(yùn)行模式,預(yù)計(jì)項(xiàng)目投運(yùn)后,年新增發(fā)電量約****kwh度,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝均符合相關(guān)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 廣東順 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 揭東區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn