備案項目編號 | 2507-44****-**-**-851907 |
項目名稱 | 肇 ******限公司 (陳雪玲)19.88KW分布式光伏項目 |
項目所在地 | 肇慶市懷集縣懷城街道城北一路一巷28號 |
項目總投資 | 8.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 肇 ******限公司 擬在廣東省肇慶市懷集縣懷城街道城北一路一巷28號(陳雪玲)屋樓面上投資建設(shè)分布式光伏,本項目采用28塊710W單晶硅光伏組件,規(guī)模直流裝機(jī)容量19.88KW,采用17KW的逆變器,組件安裝傾角10度,擬占用屋頂面積約84平方米,該項目光伏支架為鋼結(jié)構(gòu),平均年發(fā)電量為25396KWH, 采用“全額上網(wǎng)”運行模式,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 肇 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 懷集縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn