項目代碼 | 2507-23****-**-**-914737 | 項目名稱 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)星通匯容衛(wèi)星系統(tǒng)項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | 大興安嶺星 ******限公司 | |
總投資額 | 8 ****** 0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 3.航空航天系統(tǒng)設(shè)備:***,航空器地面模擬訓(xùn)練系統(tǒng)、試驗系統(tǒng)開發(fā)制造,衛(wèi)星地面和應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)及設(shè)備制造 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 建設(shè)商業(yè)低軌衛(wèi)星6星星座組網(wǎng),一期建設(shè)4座微波+4座激光地球站(遠(yuǎn)期合計24座地球站),建設(shè)(改造)商業(yè)衛(wèi)星測控大廳、機(jī)房、辦公、PNT與小區(qū)域精準(zhǔn)氣象系統(tǒng)指揮中心等應(yīng)用場景數(shù)據(jù)樞紐設(shè)施。實現(xiàn)森林防火、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、應(yīng)急防控等場景分鐘級數(shù)據(jù)回傳數(shù)據(jù)機(jī)房,覆蓋高緯度與北極地區(qū)的商業(yè)衛(wèi)星數(shù)據(jù)接收與測控 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復(fù)文號 |
加格達(dá)奇區(qū)發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 承諾辦結(jié) | ****-**-** | - |
加格達(dá)奇區(qū)發(fā)展和改革局 | 固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查 | 承諾辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來源:https://drc.hlj.gov.cn