項(xiàng)目名稱 | 山東新格林智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 山東省臨沂市蘭陵縣農(nóng)場(chǎng)二分場(chǎng)場(chǎng)部南 | 占地面積 (平方米) | 18 ****** 4 |
建設(shè)單位 | 山 ******限公司 | 法定代表人 | 聶詩(shī)童 |
聯(lián)系人 | 范天擎 | 聯(lián)系電話 | ****267 |
項(xiàng)目投資(萬元) | 16000 | 環(huán)保投資(萬元) | 50 |
擬投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項(xiàng)目屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的建設(shè)項(xiàng)目,屬于第1 農(nóng)產(chǎn)品基地項(xiàng)目(含藥材基地)項(xiàng)中其他。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 項(xiàng)目位于蘭陵縣農(nóng)場(chǎng)路南段西側(cè)(原蘭陵農(nóng)場(chǎng)二分場(chǎng)場(chǎng)部南),占地271.91畝,總設(shè)施面積155000平方米,新建高標(biāo)準(zhǔn)智能溫室、研發(fā)中心、組培育苗中心、分揀中心及其配套設(shè)施等功能區(qū),并購(gòu)置溫室栽培設(shè)施設(shè)備、組培育苗中心設(shè)備、分揀系統(tǒng)等相關(guān)設(shè)備,同時(shí)打造高效農(nóng)業(yè)觀光示范。本項(xiàng)目實(shí)施后,實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)種苗1000萬株、生產(chǎn)果蔬3600噸、研學(xué)旅游3萬人。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
廢氣 | 有環(huán)保措施: 主要采取新型低氮燃燒機(jī)措施后通過降低火焰溫度排放至上空 | ||
備案回執(zhí):***,備案號(hào):********94。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com