備案項目編號 | 2507-44****-**-**-607796 |
項目名稱 | 揭陽市 ******限公司 (南側(cè)充電站)1280KW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 揭陽市榕城區(qū)東升街道環(huán)市北路以南 蓮花大道以東二號地 |
項目總投資 | 220.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項目名稱為揭陽市 ******限公司 (南側(cè)充電站)1280KW分布式光伏發(fā)電項目,安裝面積7600平方米,交流側(cè)容量1280KW,實際安裝容量為1408kW,配備720Wp單晶硅光伏組件1956塊,150KW逆變器8臺,40KW逆變器2臺,項目投產(chǎn)后預(yù)計年均發(fā)電量為155萬度。項目并網(wǎng)采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式,產(chǎn)品系統(tǒng)及安裝符合相關(guān)行業(yè)和國家標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 揭陽市 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 榕城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn