備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-257701 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 (敖卓玲)21.9kw屋頂分布式光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 陽(yáng)江市高新區(qū)平岡鎮(zhèn)那棉村委會(huì)敖屋村東三巷9號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 6.57萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用廣東省陽(yáng)江市高新區(qū)平岡鎮(zhèn)那棉村委會(huì)敖屋村東三巷9號(hào)敖卓玲屋頂建設(shè)21.9KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,建筑面積87.1平方米,占地面積87.1平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量2.7萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng) |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 陽(yáng)江濱海新區(qū)(陽(yáng)江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū))經(jīng)濟(jì)發(fā)展和投資促進(jìn)局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn