備案項(xiàng)目編號 | 2507-44****-**-**-573988 |
項(xiàng)目名稱 | 揭陽 ******限公司 (黃凱冬)20KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽市揭東區(qū)桂嶺鎮(zhèn)健豪村新置寨東二巷10號 |
項(xiàng)目總投資 | 8.95萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 揭陽 ******限公司 租用黃凱冬屋頂,計(jì)劃在揭陽市揭東區(qū)桂嶺鎮(zhèn)健豪村新置寨東二巷10號投資安裝分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),安裝面積約為86.8平方米,交流側(cè)容量為20KW,實(shí)際裝機(jī)容量為19.88KW,采用全額上網(wǎng)的設(shè)計(jì)方案,主要由28塊2.3米×1.3米710W的光伏電池、光伏組件、并網(wǎng)逆變器、低壓輸配電箱、監(jiān)控系統(tǒng)等構(gòu)成項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年平均發(fā)電量為2.9萬千瓦時(shí)。項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)模式。 |
建設(shè)單位 | 揭陽 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 揭東區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn