備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-630655 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 祠前街9號(hào)23千瓦分布式光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)逢簡(jiǎn)村祠前街9號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 11.1萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目利用佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)逢簡(jiǎn)村祠前街9號(hào)安裝 ******限公司 祠前街9號(hào)23千瓦分布式光伏項(xiàng)目,總裝機(jī)容量合計(jì)26.64千瓦,直流側(cè)容量26.64千瓦,交流側(cè)容量23千瓦,本項(xiàng)目采用720瓦光伏組件,共37塊組件,逆變器23千瓦共一臺(tái)。占建筑屋頂面積約為80平方米,采用全額上網(wǎng)模式,預(yù)計(jì)年發(fā)電量約2.5萬(wàn)度。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn