備案項目編號 | 2507-44****-**-**-486883 |
項目名稱 | ******限公司 (租賃鐘衛(wèi)民3戶)87.12KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 廣州市增城區(qū)荔城街道金星村清水塘路二巷2號、新城大道12號、金星村清水塘新村二街5-2號 |
項目總投資 | 33.0萬元 |
項目規(guī)模及內容 | 本項目使用廣州市增城區(qū)荔城街道87.12KW分布式光伏發(fā)電項目,占屋頂面積380平方米,包括:***(荔城街道金星村清水塘路二巷2號)27.****.項目逆變器容量交流側23KW,光伏組件裝機容量直流側27.36KWp。鐘衛(wèi)民(荔城街道新城大道12號)19.****.項目逆變器容量交流側 17KW,光伏組件裝機容量直流側19.44KWp。鐘衛(wèi)民(荔城街道金星村清水塘新村二街5-2號)40.32KW,項目逆變器容量交流側 36KW,光伏組件裝機容量直流側40.32KWp。電站采用TCL光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,預計年發(fā)電量7.7萬度。 |
建設單位 | ******限公司 |
備案機關 | 廣州市增城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn