備案項目編號 | 2411-44****-**-**-663730 |
項目名稱 | 佛山 ******限公司 (周艷枝)14.36千瓦分布式光伏發(fā)電新建項目 |
項目所在地 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海村委會二支二新基直街17號 |
項目總投資 | 5.29萬元 |
項目規(guī)模及內容 | 本分布式光伏發(fā)電項目,由佛山 ******限公司 在佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海村委會二支二新基直街17號周艷枝的屋頂上建設,占地面積約62.06平方米。直流側容量為15.12千瓦,交流側容量為14.36千瓦,年均發(fā)電量1.436萬度。光伏發(fā)電用于建筑物內照明、空調等使用。 |
建設單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機關 | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1852425427503624194&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined