廣東省工程建設項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | 2412-44****-**-**-265223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 豐順縣城鄉(xiāng)交通運輸一體化(基礎設施建設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 豐順縣城鄉(xiāng)交通運輸一體化(基礎設施建設)項目勘察初步設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 豐順縣城鄉(xiāng)交通運輸一體化(基礎設施建設)項目勘察初步設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 豐順縣城鄉(xiāng)交通運輸一體化(基礎設施建設)項目勘察初步設計中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ****-**-** 09:***:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價(元) | 費率(%) | 質量 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 評標情況 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人執(zhí)業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
( ******限公司 ,(成)浙江工業(yè) ******限公司 , ******限公司 | ********7L | 1 | ****.00 | / | 其他 | 160日歷天 | 資格情況:***:***、工程勘察專業(yè)類(工程測量、巖土工程(勘察))甲級(B****2);2、工程勘察專業(yè)類(巖土工程、工程測量)甲級(B****4) 設計資質:***、公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(A****2);2、公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(A****5); 業(yè)績情況: 詳見附件 | 詳見附件 | 沈毅 | 資質資格:***(****) 業(yè)績: 詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)珠海 ******限公司 ,( ******限公司 | ********6B | 2 | ****.00 | / | 其他 | 160日歷天 | 資格情況:***:***、工程勘察專業(yè)類(巖土工程、工程測量)甲級(B****6) 設計資質:***、公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(A****3);2、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(A****7); 業(yè)績情況: 詳見附件 | 詳見附件 | 吳平平 | 資質資格:***(ZG(15)****) 業(yè)績: 詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主) ******限公司 ,(成) ******限公司 | ********1J | 3 | ****.00 | / | 其他 | 160日歷天 | 資格情況:***:***、工程勘察專業(yè)類(巖土工程、工程測量)乙級(B****3) 設計資質:***、公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(A****9);2、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(A****6); 業(yè)績情況: 詳見附件 | 詳見附件 | 葉永茂 | 資質資格:***(****98290) 業(yè)績: 詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人(異議受理部門) | 豐順縣交通運輸服務中心 | 辦公地址 | 梅州市豐順縣湯坑鎮(zhèn)順和路29號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人聯(lián)系人 | 曾先生 | 聯(lián)系電話 | 0753-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 豐順縣交通運輸局 | 聯(lián)系電話 | 0753-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 梅州市豐順縣湯坑鎮(zhèn)站前路48號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****-**-** 21:***:*** | 公示結束日期 | ****-**-** 00:***:*** |
相關附件