[歐冶工業(yè)品采購組織]非金屬軟管公開采購
詢價單號 | XJ****A | 采購方式 | 公開 |
采購員 | 登錄后可見 | 聯(lián)系電話 | 登錄后可見 |
報名截至時間 | ****-**-** 00:*** | 報價截至時間 | ****-**-**T00:***:***.000+08:*** |
物料信息
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
C**** | 冷卻水管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***,Water Cooling Cable 250 1”;材質(zhì):*** | 128.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 諾冠尼龍管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***/D7.5 黑色 100米/卷,諾冠訂貨號:******* | 81.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 諾冠尼龍管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***/D6 黑色 100米/卷,諾冠訂貨號:******* | 255.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 受 料 軟 管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:****135L7000*10KG | 51.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 增強滌綸鋼絲管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:Φ25 X 33MM 6kg | 81.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 特氟龍軟管TOHO | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***/4 INCH OD X 0.04 INCH WALL | 128.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 硅膠管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:****9MM | 81.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 諾冠尼龍管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:Φ10*1 15米/根 諾冠訂貨號:***-**** | 255.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 標記裝置涂料專用管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***,Φ10/8,10米/條;圖號:***,廠家:*** | 128.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 諾冠尼龍管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:Φ6*1 15米/根,諾冠訂貨號:***-**** | 153.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 30#電渣爐進口絕緣輸水管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:*** | 17.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 諾冠聚氨酯軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:*******C D5.5/d8 | 81.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | PU氣管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:∮外12mm | 170.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 水管(固特異) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***,紅色 | 255.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 干油軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***/8*6450L(G*210K)W,DN10mm*L6450mm*R3/8,60度錐密封 | 128.0 | set | ****-**-** | ||
C**** | 測壓軟管Parker | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-1000,parker | 128.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 干油軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***. HSS SN 756 4HA 16x 2500 | 166.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 橡膠軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***/2 INCH PN16 20米/卷 | 128.0 | 卷 | ****-**-** | ||
C**** | 諾冠尼龍管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:Φ4*Φ2.5 100米/根,諾冠訂貨號 PA2-**** | 81.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 橡膠管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:φ內(nèi)徑100 管壁5mm~10mmm | 170.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 吹氧管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:****5*20 | 170.0 | items | ****-**-** | ||
C**** | 鋼編管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:****5*25;材質(zhì):*** | 85.0 | items | ****-**-** | ||
C**** | PVC 軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:Φ 20 MM | 153.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 標記裝置涂料專用管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***,Φ22/19,20米/條 圖號:***,廠家;PALLEKNUDSEN | 68.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 水管(固特異) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***,藍色 | 81.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 諾冠尼龍管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:Φ5*1 | 81.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 噴沙膠管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:-38×8×20 | 85.0 | items | ****-**-** | ||
C**** | 非金屬軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:*** | 81.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 多用途膠管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-Flame Cooling 400 5/8” | 128.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 壓縮空氣管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***/4 INCH (每卷50米) | 128.0 | 卷 | ****-**-** | ||
C**** | 橡膠管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:****15M | 34.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 聯(lián)塑軟管PVC網(wǎng)紋管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:****24mm(6分管) | 170.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 儀表空氣軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:****2000MM*160KG | 68.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 干油軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***. HSS SN 756 HB 6x10x 2000 | 170.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 測壓軟管(西德富) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-20/M1/4-P-OR-3200A | 128.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 標記裝置涂料專用管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***,Φ12/9,10米/條 圖號:***/M007813-3,廠家:*** | 128.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 排風伸縮軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:****L4000mm*15KG;材質(zhì):*** | 17.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 氣管FESTO | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-12X2-SI 10bar,費斯托 產(chǎn)品代號:*** | 340.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 進口橡膠軟管(YOKOHAMA) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-6 HD27 /YOKOHAMA,設備型號:***-C150D15-3R2PL, | 128.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 橡膠軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-4200 DN20 PN16 | 128.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 進口?;z管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:*** | 128.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 諾冠尼龍管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***/D9 黑色 100米/卷,諾冠訂貨號:*******,備貨三個月 | 255.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 無碳感應用水管(挪威) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***/4英寸 C13052(上海EFD訂貨號) | 255.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 諾冠尼龍管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***/D11 黑色 100米/卷,諾冠訂貨號:*******,備貨三個月 | 255.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | PVC 鋼絲彈簧管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:Φ150mm | 81.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 無碳感應用水管(挪威) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***/8英寸,訂貨號C11544 | 128.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 耐高溫蒸汽膠管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:****20M 本體增強層一層 | 255.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 諾冠尼龍管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:****17 PA**** 25米/根 | 81.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 螺旋彈簧氣管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:****8帶接頭長度6米(詳見附件);材質(zhì):*** | 170.0 | set | ****-**-** | ||
C**** | 諾冠尼龍管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***/D4 黑色 100米/卷,諾冠訂貨號:******* | 255.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 橡膠管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:****7230*415KG | 124.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 進口橡膠軟管(YOKOHAMA) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-8 B1 02,YOKOHAMA,設備型號:***-C00D14-2R2P,50米/根 | 43.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 干油軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***. HSS SN 756 HB 6x10x 830 | 153.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 酸管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:**** 4* 9 | 85.0 | items | ****-**-** | ||
C**** | 編織氧氣膠管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***,顏色藍色或按現(xiàn)場要求 | 128.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 氣管FESTO | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-4X0.75-BL 10bar,費斯托產(chǎn)品代號:*** | 255.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 冷卻水管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***,Water Cooling Cable 250 1-1/4”;材質(zhì):*** | 128.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 標記裝置涂料專用管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***,Φ18/14,10米/條;圖號:***,廠家:*** | 68.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 水管(固特異) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***,紅色 | 81.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 水管Parker | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-8-RL | 153.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 泵頭液壓軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***.57IN FF/FF90-70.9IN(21MPa)西德福 | 60.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 測壓軟管(西德富) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-1500-A Stauff | 128.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 非金屬軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-700MM 首亞 | 128.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 軟管 (萬訊博匯) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***×1050 | 17.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 諾冠尼龍管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:****7.5mm 藍色 諾冠訂貨號:***-**** | 255.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 螺旋彈簧氣管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***.5*10帶接頭長度6米(詳見附件);材質(zhì):*** | 170.0 | set | ****-**-** | ||
C**** | 鎧裝風管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:-19×6×20 | 85.0 | items | ****-**-** | ||
C**** | 油壓軟管(西德富) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***=1002+1006 32A*1850L | 77.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 干油軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***. HSS SN 756 HB 6x10x 900 | 153.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 水管(固特異) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***:***(D10) | 128.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 測壓軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-P2-3-P-1.6 | 81.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 固特異膠管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:"1/4"",300PSI,W.P,152.5米/根" | 81.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 橡膠軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:****1MPa 無接頭 外包合成纖維(XJD-51-72-10-LERO-HK) | 43.0 | 卷 | ****-**-** | ||
C**** | 阻燃軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:****10000 | 68.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 干油管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***/4 X 1300(G X 210K),DN6mm*L1300mm*R3/8,60度錐密封 | 128.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 非金屬蒸汽軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-3/4*800L | 85.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 水管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-1/2 X 4610(W-35K) | 51.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 軟管 (萬訊博匯) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***/4”×1950 | 26.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 螺旋彈簧氣管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:****12帶接頭長度6米(詳見附件);材質(zhì):*** | 170.0 | set | ****-**-** | ||
C**** | 四氟軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:Φ10 X 15000 | 128.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 多用途膠管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-Flame Cooling 400 1/2”;材質(zhì):*** | 128.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 噴砂管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:**** 8*20;材質(zhì):*** | 85.0 | items | ****-**-** | ||
C**** | 冷卻水管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***,Water Cooling Cable 250 1-1/2”;材質(zhì):*** | 128.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | ******管公司 專用) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:Φ158*7M | 47.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 軟管(阿特拉斯) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:****00 | 128.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 塑料吸塵軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***=10m,聚氨酯+鍍銅鋼絲 ;材質(zhì):***+鍍銅鋼絲 | 85.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 干油軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***(GX70K) R1/4X500,DN6mm*L500mm*R3/8,60度錐密封 | 128.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 耐磨軟管TAIEN | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-D6-B04-24000 | 51.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 固特異膠管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:"3/8"",300PSI,W.P,152.5米/根" | 170.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 水管50*7*20 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:**** 7*20;材質(zhì):*** | 85.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 干油軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***. HSS SN 756 HB 6x10x 800 | 153.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 干油管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***/8 X 1300(210K)。DN10mm*L1300mm*R3/8,60度錐密封, | 128.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 冷卻水管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***,Water Cooling Cable 250 2 ”;材質(zhì):*** | 128.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 耐油管 | 非總成類非金屬軟管,型號規(guī)格:****5*20 | 85.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | PVC 鋼絲增強管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:∮內(nèi)19mm | 170.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 軟管Parker | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-1/2-2200-RRUU-W-U(10K) | 68.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 進口軟管(西德富) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-DKOS-52-20/1100 | 60.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 測壓軟管(西德福) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***.5m 200-16.150 (L=1.5m) 西德福 | 128.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | PU氣管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:∮外16mm. | 170.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 氣管FESTO | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-10X1.5-BL 10bar,費斯托產(chǎn)品代號:*** | 170.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 復合軟管NITTA | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-10-BK | 153.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 耐熱管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:**** 7*20 | 85.0 | items | ****-**-** | ||
C**** | 諾冠尼龍管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:Φ8*1 15米/根,諾冠訂貨號:***-**** | 153.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 氣管FESTO | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-H-12X2-BL 10bar,費斯托 產(chǎn)品代號:*** | 255.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 標記裝置涂料專用管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***:***,Φ6/4,圖號:***,廠家:*** | 128.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 夾布輸水管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:****3*20M | 170.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 耐磨橡膠管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***;壁厚5mm(三膠兩線) | 170.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 氣管FESTO | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-10X1.5-SW 10bar, 費斯托 產(chǎn)品代號:*** | 340.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 氣管FESTO | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-8X1.25-BL 10bar,費斯托產(chǎn)品代號:*** | 680.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 風管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***:***;壁厚:***:*** | 170.0 | 卷 | ****-**-** | ||
C**** | PVC 鋼絲增強管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***;型號規(guī)格:Φ200mm | 170.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 多用途膠管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***,Anti-Flame Cooling 400 3/4”;材質(zhì):*** | 128.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 耐磨軟管(高壓) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:Ф10 X 60M | 43.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 氣管FESTO | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-16X2.5-SW 10bar,費斯托 產(chǎn)品代號:*** | 255.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | PA阻燃波紋管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:Φ36 | 170.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 儀表空氣軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:****1600MM*160KG | 68.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 耐熱管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:****7*20 | 170.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 無碳膠管(挪威) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***/2英寸 C13051(上海EFD訂貨號) | 128.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 無碳感應用水管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***/8英寸 C13054(上海EFD訂貨號) | 128.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 除塵器清灰軟管(尼的曼) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***:*** | 17.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 鋼絲增強型高溫耐油軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:Ф76×10米 | 26.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 水管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-1/2 INCH-1520-RRU-W-U(10K)帶金屬網(wǎng)罩 | 128.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 氣管FESTO | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-6X1-BL 10bar,費斯托產(chǎn)品代號:*** | 510.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 氣管FESTO | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-16X2.5-BL 10bar, 費斯托 產(chǎn)品代號:*** | 153.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 諾冠尼龍管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:****12 PA**** 25米/根,備貨三個月 | 153.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 標記裝置涂料專用管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***,Φ8/6,10米/條;圖號:***,廠家:*** | 128.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 無碳感應用水管(挪威) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***(上海EFD訂貨號) | 255.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 壓力軟管(ALD) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***=1850,**** | 13.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 測壓軟管(西德富) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***/M1/4-1500A | 128.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 四氟軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***:***:***(四氟)軟管,帶316不銹鋼法蘭。 | 68.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | PU增強氣管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-H-3X0,5-NT(197375) | 170.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 測壓軟管(西德富) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-5000 西德富 | 128.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 鋼編管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:****2*20;材質(zhì):*** | 85.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 伸縮軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:*** | 17.0 | items | ****-**-** | ||
C**** | 鋼絲增強型高溫耐油軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:Ф100×10米 | 17.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 軟管(固特異) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:*** | 128.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 噴沙膠管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:-51×8×20 | 85.0 | items | ****-**-** | ||
C**** | 電纜護套軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-PG23 | 153.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 耐壓膠管 | 非總成類非金屬軟管,型號規(guī)格:****9*20 | 170.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 橡膠波紋開口套管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***/OD10 | 170.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 干油軟管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***. HSS SN 756 HB 6x10x 1000 | 255.0 | piece | ****-**-** | ||
C**** | 快速連接氣管FESTO | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-10X1.25 10bar 費斯托費斯托 產(chǎn)品代號:*** | 510.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 水管Parker | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***-6-RL | 128.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 水管(固特異) | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***:***-0042(D12) | 128.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 諾冠尼龍管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:***,備貨三個月 諾冠訂貨號:***-**** | 255.0 | m | ****-**-** | ||
C**** | 復合橡膠丙烷氣管 | 非總成類非金屬軟管;型號規(guī)格:∮8*13 mm | 170.0 | m | ****-**-** |
詢單要求
詢價條款
一、交貨地址:***。
二、保證金額度:***.0元
三、商務條款:***、競價簡介:***-零星補充代碼
2、報價要求:***★1、必須對所有物料進行報價;★2、貿(mào)易商報價時溯源渠道如實填寫,務必填寫公司全稱;3、報價含運費及其它費用不含增值稅;4、本合同數(shù)量為預估數(shù)量,具體數(shù)量以現(xiàn)場實際需求為準。
3、合同執(zhí)行周期:****至****
4、交貨期要求:***,72小時內(nèi)具備送貨條件。
5、驗收要求:***、數(shù)量驗收:***;3、質(zhì)量驗收:***;除另有約定外,以買方驗收結(jié)果為準。貨物有質(zhì)量保證期的,以質(zhì)量保證期作為驗收期限;3、其它質(zhì)量異議經(jīng)雙方共同確認后,買方視實際情況采取降低結(jié)算價格(或者另外賠償)、退回全部或部分貨物并予以補交等辦法處理,異議處理費用由賣方承擔。
6、結(jié)算付款:***、貨幣單位:***(人民幣);2、支付方式:***;3、運費支付方式:***;4、付款期限:***承兌匯票
7、質(zhì)量保證金:***
8、中標及廢標原則:***:***;如新進供應商經(jīng)催交連續(xù)三個月不能完成85%訂單中計劃條數(shù)的送貨,經(jīng)領導同意后停止該供應商供貨資格,并與另外中標供應商協(xié)商合同價(首先按跟標價)并創(chuàng)建合同; 廢標原則:***、報價低于成本價;2、報名報價不符合要求(特別是未能做到報名報價要求中帶★條款);3、提供虛假資料或惡意串標的供應商;4未能在規(guī)定時間內(nèi)提交報價;
9、標的物其他要求:***
10、其他交付要求:***,但不得跨月送貨。
11、其他保證金:***
四、技術條款:
五、注冊資**0萬元
六、報名要求:***★1、新進供應商需要有非金屬軟管三年及以上,**0萬元 的業(yè)績(提供合同以及發(fā)票復印件);★2、供應商報名后,需提交與后續(xù)報價涉及的溯源廠家銷售合同,且提供該溯源廠家的天眼查介紹;3、生產(chǎn)型供應商增加ISO 45001,ISO 14001
七、資質(zhì)要求:***
附件下載
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|
信息來源:***://obei.****.cn/obei-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=26c7b8da0ed94705a****042b6f5/rfqMethod=PSCS/orgCode=UOS829/statusFlag=0