招標(biāo)項(xiàng)目名稱:***、科技大廈、環(huán)保產(chǎn)業(yè)園綠化養(yǎng)護(hù)外包服務(wù)項(xiàng)目 招標(biāo)項(xiàng)目編號:***-F**** 公示名稱:【鋼電服務(wù)基站、科技大廈、環(huán)保產(chǎn)業(yè)園綠化養(yǎng)護(hù)外包服務(wù)項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示 公示編號:***-F**** 公示內(nèi)容:***
標(biāo)段:***、科技大廈、環(huán)保產(chǎn)業(yè)園綠化養(yǎng)護(hù)外包服務(wù)項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):*** | 所屬地區(qū):***,唐山市,曹妃甸區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:****-**-**日 | 開標(biāo)地點(diǎn):*** |
公示開始日期:****-**-**日 | 公示截止日期:****-**-**日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)期限 |
1 | 唐山市曹妃甸區(qū) ******限公司 | 29 ****** 28 | 29 ****** 28 | / | 自合同簽訂之日起1年 |
2 | 唐山 ******限公司 | 30 ****** 64 | 30 ****** 64 | / | 自合同簽訂之日起1年 |
3 | 河北 ******限公司 | 30 ****** 83 | 30 ****** 83 | / | 自合同簽訂之日起1年 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
/ | / | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 唐山市曹妃甸區(qū) ******限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 唐山 ******限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北 ******限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 唐山市曹妃甸區(qū) ******限公司 | 豐南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高 新園、臨港園老區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)一標(biāo)段 | 河北豐南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | ****** 7.6 | ****.00元 |
2 | 唐山市曹妃甸區(qū) ******限公司 | 曹妃甸城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目一標(biāo)段 | 唐山市曹妃甸區(qū)城市綠化管理所 | ****** 8.16 | ****.56元 |
3 | 唐山 ******限公司 | / | / | / | / |
4 | 河北 ******限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
1 | 唐山市曹妃甸區(qū) ******限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
2 | 唐山 ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 河北 ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
1 | 唐山市曹妃甸區(qū) ******限公司 | 55.70 | 52.20 | 52.88 |
2 | 唐山 ******限公司 | 54.54 | 51.75 | 52.36 |
3 | 河北 ******限公司 | 53.52 | 51.25 | 51.43 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 唐山市曹妃甸區(qū) ******限公司 | 29.95 | 87.54 |
2 | 唐山 ******限公司 | 29.90 | 82.78 |
3 | 河北 ******限公司 | 29.99 | 82.06 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:***結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司
聯(lián)系人:***
電話:***-****
電子郵件:********* 126.com
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:*********限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 |
地址:***6 | 地址:***層808-24號 |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:*** |
電話:***-**** | 電話:***-**** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:***
全部投標(biāo)單位:*********限公司 、唐山 ******限公司 、河北 ******限公司