******限公司 克什克騰旗支行業(yè)務(wù)經(jīng)營用房原址重建施工單位采購項目 ******限公司 克什克騰旗支行業(yè)務(wù)經(jīng)營用房原址重建施工單位采購項目中標(biāo)候選人公
項目信息
項目名稱 | ******限公司 克什克騰旗支行業(yè)務(wù)經(jīng)營用房原址重建施工單位采購項目 | ||
項目編號 | A******** | 公告類型 | 中標(biāo)候選人公示 |
公告標(biāo)段(包)數(shù)量 | 公告標(biāo)段(包)編號 | A********001001 | |
獲取招標(biāo)文件開始時間 | ****-**-** 00:***:*** | 獲取招標(biāo)文件結(jié)束時間 | ****-**-** 00:***:*** |
開標(biāo)地點 | 赤峰市克旗開標(biāo)一室 | 開標(biāo)時間 | ****-**-** 09:***:*** |
******限公司 克什克騰旗支行業(yè)務(wù)經(jīng)營用房原址重建施工單位采購項目中標(biāo)候選人公示
******限公司 克什克騰旗支行業(yè)務(wù)經(jīng)營用房原址重建施工單位采購項目評標(biāo)工作已結(jié)束,依據(jù)評標(biāo)委員會的評標(biāo)報告和招標(biāo)人確認(rèn),發(fā)布中標(biāo)候選人公示如下:
項目名稱 | ******限公司 克什克騰旗支行業(yè)務(wù)經(jīng)營用房原址重建施工單位采購項目 | 項目編號 | A******** |
標(biāo)段名稱 | ******限公司 克什克騰旗支行業(yè)務(wù)經(jīng)營用房原址重建施工單位采購項目 | 標(biāo)段編號 | A********001001 |
招標(biāo)人 | ******限公司 赤峰分行 | 招標(biāo)控制價 | 不含增值稅:****.66元, 含增值稅:****.07 元; |
招標(biāo)代理機構(gòu) | ******限公司 | 開標(biāo)時間 | ****-**-**日 |
開標(biāo)地點及標(biāo)室 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程不見面開標(biāo)大廳 |
第一中標(biāo)候選人信息
投標(biāo)人名稱 | 內(nèi)蒙古 ******任公司 | ||
資質(zhì)類別及等級 | 建筑工程施工總承包二級 | ||
投標(biāo)報價(元) | 不含增值稅:****.04元;含增值稅:****.89元; | ||
工期 | 15個月 | 工程質(zhì)量 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及農(nóng)行驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。 |
項目負(fù)責(zé)人 | 聶金全 | 相關(guān)證書名稱和編號 | 二級建造師注冊證書,編號:*******0263,安全生產(chǎn)考核合格證書,編號:***(2019)****; |
項目管理機構(gòu)其他人員 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:***:****890 施工員:***:********311 質(zhì)量員:***:********325 安全員:***:***(2025)**** 資料員:***:********256 材料員:***:********106 預(yù)算員:***:********046 電焊工:***:*******3271 水暖工:***:********6 電工:***:*******7037 | ||
業(yè)績榮譽 | 1.2024年度內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑業(yè)工程建設(shè)質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)(工程建設(shè)質(zhì)量管理典型企業(yè)) 獲獎文件:***秀企業(yè)(誠信典型企業(yè))、優(yōu)秀企業(yè)家(誠信企業(yè)家)、優(yōu)秀總工程師(誠信典型總工程師)、優(yōu)秀建造師(誠信典型建造師)、建筑安全生產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè)(建筑安全生產(chǎn)典型企業(yè))、工程建設(shè)質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)(工程建設(shè)質(zhì)量管理典型企業(yè))、工程建設(shè)質(zhì)量管理先進(jìn)工作者(工程建設(shè)質(zhì)量管理典型工作者)名單的通知 獲獎文號:***(2024)171號 頒獎單位:*** 獲獎日期:****-**-**日 2.2024年度內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑業(yè)建筑安全生產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè)(建筑安全生產(chǎn)典型企業(yè)) 獲獎文件:***秀企業(yè)(誠信典型企業(yè))、優(yōu)秀企業(yè)家(誠信企業(yè)家)、優(yōu)秀總工程師(誠信典型總工程師)、優(yōu)秀建造師(誠信典型建造師)、建筑安全生產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè)(建筑安全生產(chǎn)典型企業(yè))、工程建設(shè)質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)(工程建設(shè)質(zhì)量管理典型企業(yè))、工程建設(shè)質(zhì)量管理先進(jìn)工作者(工程建設(shè)質(zhì)量管理典型工作者)名單的通知 獲獎文號:***(2024)171號 頒獎單位:*** 獲獎日期:****-**-**日 3.2024年度內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑業(yè)優(yōu)秀企業(yè)(誠信典型企業(yè)) 獲獎文件:***秀企業(yè)(誠信典型企業(yè))、優(yōu)秀企業(yè)家(誠信企業(yè)家)、優(yōu)秀總工程師(誠信典型總工程師)、優(yōu)秀建造師(誠信典型建造師)、建筑安全生產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè)(建筑安全生產(chǎn)典型企業(yè))、工程建設(shè)質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)(工程建設(shè)質(zhì)量管理典型企業(yè))、工程建設(shè)質(zhì)量管理先進(jìn)工作者(工程建設(shè)質(zhì)量管理典型工作者)名單的通知 獲獎文號:***(2024)171號 頒獎單位:*** 獲獎日期:****-**-**日 4.AAA企業(yè)信用等級證書 證書編號:*******0018 有效期至:****-**-**日 頒發(fā)單位:*** 5.企業(yè)業(yè)績: (1)豐鎮(zhèn)市2022年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施(主體部分)建設(shè)項目 合同價格:****元; 竣工驗收時間:****-**-**日 (2)和林格爾縣第二小學(xué)新建教學(xué)樓項目 合同價格:****.79元; 竣工驗收時間:****-**-**日 (3)準(zhǔn)格爾旗2022年老舊小區(qū)(欣園B區(qū))節(jié)能改造項目施工二標(biāo)段 合同價格:****.00元; 竣工驗收時間:****-**-**日 (4)阿魯科爾沁旗天山實驗小學(xué)生活用房建設(shè)項目(宿舍樓及配套設(shè)施工程) 合同價格:****.99元; 竣工驗收時間:****-**-**日 (5)二連浩特市2022老舊小區(qū)改造項目(EPC工程總承包) 合同價格:****.96元; 竣工驗收時間:****-**-**日 6.項目經(jīng)理業(yè)績 (1)中國工商銀行突泉支行營業(yè)室原址裝飾項目 合同價格:****.00元; 竣工驗收時間:****-**-**日 (2)鄂爾多斯市博物館、圖書館、文化中心、市一中、新聞中心項目人防整改工程 合同價格:****.25元; 竣工驗收時間:*** (3)中國 ******限公司 ******分公司 職場裝修改造工程項目 合同價格:****.00元; 竣工驗收時間:*** | ||
其他需要公示的內(nèi)容 | / |
第二中標(biāo)候選人信息
投標(biāo)人名稱 | 內(nèi) ******限公司 | ||
資質(zhì)類別及等級 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級、消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級、建筑機電安裝工程專業(yè)承包二級、建筑幕墻工程專業(yè)承包二級、電子與智能化工程專業(yè)承包二級、防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級,建筑工程施工總承包二級、水利水電工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級; | ||
投標(biāo)報價(元) | 不含增值稅:****.16元;含增值稅:****.31元; | ||
工期 | 15個月 | 工程質(zhì)量 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及農(nóng)行驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。 |
項目負(fù)責(zé)人 | 郭俊成 | 相關(guān)證書名稱和編號 | 二級建造師注冊證書,編號:*******5174,安全生產(chǎn)考核合格證書,編號:***(2022)****; |
項目管理機構(gòu)其他人員 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:***:****501 施工員:***:********028 質(zhì)量員:***:********041 安全員:***:***(2024)**** | ||
業(yè)績榮譽 | 1.2024年度內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑業(yè)建筑安全生產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè)建筑安全生產(chǎn)典型企業(yè) 獲獎文件:***秀企業(yè)(誠信典型企業(yè))、優(yōu)秀企業(yè)家(誠信企業(yè)家)、優(yōu)秀總工程師(誠信典型總工程師)、優(yōu)秀建造師(誠信典型建造師)、建筑安全生產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè)(建筑安全生產(chǎn)典型企業(yè))、工程建設(shè)質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)(工程建設(shè)質(zhì)量管理典型企業(yè))、工程建設(shè)質(zhì)量管理先進(jìn)工作者(工程建設(shè)質(zhì)量管理典型工作者)名單的通知 獲獎文號:***(2024)171號 頒獎單位:*** 獲獎日期:****-**-**日 2.2024年度內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑業(yè)建筑安全生產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè)(建筑安全生產(chǎn)典型企業(yè)) 獲獎文件:***秀企業(yè)(誠信典型企業(yè))、優(yōu)秀企業(yè)家(誠信企業(yè)家)、優(yōu)秀總工程師(誠信典型總工程師)、優(yōu)秀建造師(誠信典型建造師)、建筑安全生產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè)(建筑安全生產(chǎn)典型企業(yè))、工程建設(shè)質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)(工程建設(shè)質(zhì)量管理典型企業(yè))、工程建設(shè)質(zhì)量管理先進(jìn)工作者(工程建設(shè)質(zhì)量管理典型工作者)名單的通知 獲獎文號:***(2024)171號 頒獎單位:*** 獲獎日期:****-**-**日 3.2024年度內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑業(yè)建筑安全生產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè)(建筑安全生產(chǎn)典型企業(yè)) 獲獎文件:***秀企業(yè)(誠信典型企業(yè))、優(yōu)秀企業(yè)家(誠信企業(yè)家)、優(yōu)秀總工程師(誠信典型總工程師)、優(yōu)秀建造師(誠信典型建造師)、建筑安全生產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè)(建筑安全生產(chǎn)典型企業(yè))、工程建設(shè)質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)(工程建設(shè)質(zhì)量管理典型企業(yè))、工程建設(shè)質(zhì)量管理先進(jìn)工作者(工程建設(shè)質(zhì)量管理典型工作者)名單的通知 獲獎文號:***(2024)171號 頒獎單位:*** 獲獎日期:****-**-**日 4.2024年度內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑業(yè)建筑安全生產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè)(建筑安全生產(chǎn)典型企業(yè)) 獲獎文件:***秀企業(yè)(誠信典型企業(yè))、優(yōu)秀企業(yè)家(誠信企業(yè)家)、優(yōu)秀總工程師(誠信典型總工程師)、優(yōu)秀建造師(誠信典型建造師)、建筑安全生產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè)(建筑安全生產(chǎn)典型企業(yè))、工程建設(shè)質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)(工程建設(shè)質(zhì)量管理典型企業(yè))、工程建設(shè)質(zhì)量管理先進(jìn)工作者(工程建設(shè)質(zhì)量管理典型工作者)名單的通知 獲獎文號:***(2024)171號 頒獎單位:*** 獲獎日期:****-**-**日 5.2023年度內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑業(yè)AAA級信用企業(yè) 文件:***[2023]96號 證書編號:*******0027 有效期至:****-**-**日 頒發(fā)單位:*** 6.業(yè)績: (1)內(nèi)蒙古鑲黃旗年屠宰加工45萬只肉羊項目 合同價格:****.00元; 竣工驗收時間:****-**-**日 (2)諾敏鎮(zhèn)中興菌廠改擴建項目 合同價格:****.86元; 竣工驗收時間:****-**-**日 (3)武川縣哈拉合少鄉(xiāng)有機肥加工項目施工標(biāo)段 合同價格:****.00元; 竣工驗收時間:****-**-**日 (4)蘑菇氣鎮(zhèn)惠鳳川村蛋雞養(yǎng)殖場建設(shè)項目 合同價格:****.40元; 竣工驗收時間:****-**-**日 項目經(jīng)理:*** (5)公司新建智能倉儲管理系統(tǒng)(土建施工) 合同價格:****.00元; 竣工驗收時間:****-**-**日 項目經(jīng)理:*** (6)內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟鑲黃旗易地搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展農(nóng)畜產(chǎn)品冷藏保鮮庫建設(shè)項目 合同價格:****.00元; 竣工驗收時間:****-**-**日 (7)內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟正藍(lán)旗人民醫(yī)院急診綜合樓手術(shù)室、檢驗室改建項目 合同價格:****.00元; 竣工驗收時間:****-**-**日 (8)扎嘎斯臺鎮(zhèn)畜牧社會化服務(wù)項目 合同價格:****.00元; 竣工驗收時間:***:*** | ||
其他需要公示的內(nèi)容 | / |
第三中標(biāo)候選人信息
投標(biāo)人名稱 | 內(nèi) ******限公司 | ||
資質(zhì)類別及等級 | 建筑工程施工總承包特級,機電工程施工總承包壹級,消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級 | ||
投標(biāo)報價(元) | 不含增值稅:****.21元; 含增值稅:****.38元; | ||
工期 | 15個月 | 工程質(zhì)量 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及農(nóng)行驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。 |
項目負(fù)責(zé)人 | 陳桓 | 相關(guān)證書名稱和編號 | 二級建造師注冊證書,編號:*******9934,安全生產(chǎn)考核合格證書,編號:***(2019)****; |
項目管理機構(gòu)其他人員 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:***:****945 施工員:***:********563 質(zhì)量員:***:********397 安全員:***:***(2016)**** | ||
業(yè)績榮譽 | 1.2023 年度第二批內(nèi)蒙古自治區(qū)“草原杯”工程質(zhì)量獎(錦泰榕城住宅小區(qū)1-8#樓-6#樓) 頒獎單位:*** 獲獎日期:****-**-**日 2.2023年度第一批內(nèi)蒙古自治區(qū)“草原杯”工程質(zhì)量獎-巴盟監(jiān)察委留置業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目 獲獎文件:***23年度第一批內(nèi)蒙古自治區(qū)“草原杯”工程質(zhì)量獎獲獎名單的通知 文號:***[2024]136號 頒獎單位:*** 獲獎日期:****-**-**日 3.2024年發(fā)-安全標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-包頭市奧運冰雪中心 獲獎文件:***年度自治區(qū)建筑施工安全標(biāo)準(zhǔn)化示范工地的通知 文號:***[2024]177號 頒獎單位:*** 獲獎日期:****-**-**日 4.2024年發(fā)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工地 獲獎文件:***年度自治區(qū)建筑施工安全標(biāo)準(zhǔn)化示范工地的通知 文號:***[2024]177號 頒獎單位:*** 獲獎日期:****-**-**日 5.2024年度內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑業(yè)優(yōu)秀企業(yè)(誠信典型企業(yè)) 獲獎文件:***秀企業(yè)(誠信典型企業(yè))、優(yōu)秀企業(yè)家(誠信企業(yè)家)、優(yōu)秀總工程師(誠信典型總工程師)、優(yōu)秀建造師(誠信典型建造師)、建筑安全生產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè)(建筑安全生產(chǎn)典型企業(yè))、工程建設(shè)質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)(工程建設(shè)質(zhì)量管理典型企業(yè))、工程建設(shè)質(zhì)量管理先進(jìn)工作者(工程建設(shè)質(zhì)量管理典型工作者)名單的通知 獲獎文號:***(2024)171號 頒獎單位:*** 獲獎日期:****-**-**日 6.2023年度內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑業(yè)優(yōu)秀企業(yè)(誠信典型企業(yè)) 獲獎文件:***秀企業(yè)(誠信典型企業(yè))、優(yōu)秀企業(yè)家(誠信企業(yè)家)、優(yōu)秀總工程師(誠信典型總工程師)、優(yōu)秀建造師(誠信典型建造師)、建筑安全生產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè)(建筑安全生產(chǎn)典型企業(yè))、工程建設(shè)質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)(工程建設(shè)質(zhì)量管理典型企業(yè))、工程建設(shè)質(zhì)量管理先進(jìn)工作者(工程建設(shè)質(zhì)量管理典型工作者)名單的通知 獲獎文號:***(2024)8號 頒獎單位:*** 獲獎日期:****-**-**日 7.企業(yè)信用等級證書 證書編號:*******0003 有效期至:****-**-**日 頒發(fā)單位:*** 8.企業(yè)信用等級證書(國家AAA) 證書編號:****0047 有效期至:****-**-**日 頒發(fā)單位:*** 9.業(yè)績: (1)杭錦后旗醫(yī)院整體搬遷建設(shè)項目及杭錦后旗醫(yī)院整體救治服務(wù)提升項目施工一標(biāo)段 合同價格:****2.00元; 竣工驗收時間:****-**-**日 (2)呼和浩特市實驗中學(xué)的呼和浩特市實驗中學(xué)塔利小學(xué)校區(qū)建設(shè)項目施工 合同價格:****.33元; 竣工驗收時間:****-**-**日 (3)烏蘭察布市錦泰榕城小區(qū)9#-13#樓標(biāo)段 合同價格:****2.50元; 竣工驗收時間:****-**-**日 (4)內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院塔利校區(qū)工程施工 合同價格:****0.00元; 竣工驗收時間:****-**-**日 (5)烏蘭察布市錦泰榕城小區(qū)1#-8#樓標(biāo)段 合同價格:****5.00元; 竣工驗收時間:****-**-**日 (6)內(nèi)蒙古 ******任公司 ******分公司 烏海電業(yè)局輸電管理處生產(chǎn)運行檢修樓項目 合同價格:****.00元; 竣工驗收時間:****-**-**日 10.項目經(jīng)理業(yè)績: (1)呼和浩特市實驗中學(xué)的呼和浩特市實驗中學(xué)塔利小學(xué)校區(qū)建設(shè)項目施工 合同價格:****.33元; 竣工驗收時間:****-**-**日 項目經(jīng)理:*** (2)呼倫貝爾機場職工綜合服務(wù)中心改擴建項目 合同價格:****.28元; 竣工驗收時間:****-**-**日 項目經(jīng)理:*** | ||
其他需要公示的內(nèi)容 | / |
否決投標(biāo)情況
被否決投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)原因 | 否決投標(biāo)的依據(jù) |
/ | / | / |
異議與投訴
依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)實施條例》,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人依法投訴的,應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)實施條例》和國家發(fā)改委等七部委《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委第11號令、九部委第23號令修正)的有關(guān)規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。 | |||
公示時間 | ****-**-**日——****-**-**日 | ||
招標(biāo)人 | ******限公司 赤峰分行 | 地址 | 赤峰市紅山區(qū)長青街西段 |
聯(lián)系人 | 王濤 | 受理電話 | 0476-**** |
行政監(jiān)督單位 | 克什克騰旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地址 | 克什克騰旗經(jīng)棚鎮(zhèn) |
聯(lián)系人 | 趙先生、劉先生 | 受理電話 | ****031 |