直湖港及其支浜水環(huán)境綜合整治工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目編號:*******001-S02
根據(jù)水利工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,直湖港及其支浜水環(huán)境綜合整治工程監(jiān)理的評標(biāo)工作于****-**-**日已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)結(jié)果情況:
第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
投標(biāo)人名稱 | 上海 ******限公司 | 江蘇 ******限公司 | ******限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元/費(fèi)率) | 73.298060/1.10% | 73.3/1.10% | 74.688888/1.12% |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 李才勇 | 顧劍 | 邱慶峰 |
投標(biāo)人業(yè)績、獎項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎具體情況) | 企業(yè)類似工程業(yè)績:***、無為市花渡河環(huán)城河段防洪治理工程監(jiān)理標(biāo)2、閔行區(qū)2019年浦江鎮(zhèn)鎮(zhèn)北村中小河道整治工程施工監(jiān)理3、2024年度淮安市淮安區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目(增發(fā)國債)工程建設(shè)監(jiān)理(1標(biāo)段)4、南京市高淳區(qū)固城湖退圩還湖永聯(lián)圩新建堤防工程5、南通市海門區(qū)農(nóng)村水環(huán)境治理項(xiàng)目第一期第一批工程監(jiān)理服務(wù) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績:***、閔行區(qū)2019年浦江鎮(zhèn)鎮(zhèn)北村中小河道整治工程施工監(jiān)理2、2024年度淮安市淮安區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目(增發(fā)國債)工程建設(shè)監(jiān)理(1標(biāo)段) 工程獲獎情況:/ | 企業(yè)類似工程業(yè)績:***、泰興市焦土港整治工程(沿江大道~胡曲線)建設(shè)實(shí)施代建和建設(shè)監(jiān)理2、泰興市西姜黃河~季黃河整治工程建設(shè)實(shí)施代建和建設(shè)監(jiān)理 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績: 1、泰興市焦土港整治工程(沿江大道~胡曲線)建設(shè)實(shí)施代建和建設(shè)監(jiān)理2、泰興市西姜黃河~季黃河整治工程建設(shè)實(shí)施代建和建設(shè)監(jiān)理 工程獲獎情況:/ | 企業(yè)類似工程業(yè)績:***、江蘇省江陰市水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)縣2022年度工程建設(shè)監(jiān)理2、寧波奉化區(qū)葛岙水庫工程(監(jiān)理)3、黃浦江中上游堤防防洪能力提升工程(一期)4標(biāo)段 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績:***、寧波奉化區(qū)葛岙水庫工程(監(jiān)理) 工程獲獎情況:/ |
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù) :
序號 | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 江蘇 ******限公司 | 投標(biāo)函未加蓋公章 |
三、評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)系數(shù):***,Q1系數(shù)為0.7,Q2系數(shù)為0.3。
四、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元/費(fèi)率) | 得分情況 | 得分 總計(jì) | 排名 | ||
技術(shù)標(biāo) | 綜合標(biāo) | 商務(wù)標(biāo) | |||||
1 | 上海 ******限公司 | 73.298060/1.10% | 36.67 | 25.00 | 29.68 | 91.35 | 1 |
2 | 江蘇 ******限公司 | 73.3/1.10% | 36.53 | 24.50 | 29.68 | 90.71 | 2 |
3 | ******限公司 | 74.688888/1.12% | 36.27 | 25.00 | 28.76 | 90.03 | 3 |
4 | ******限公司 | 72.1888/1.08% | 35.89 | 25.00 | 28.93 | 89.82 | 4 |
5 | 無錫 ******限公司 | 72.631714/1.09% | 35.68 | 29.23 | 24.00 | 88.91 | 5 |
6 | ******限公司 | 65.301908/0.98% | 34.64 | 24.00 | 24.26 | 82.9 | 6 |
五、擬定中標(biāo)人:*********限公司
六、本中標(biāo)候選人公示期自****-**-**日起,至****-**-**日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)人公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
征詢 ******限公司 電話:***-****
投訴:***:***-****
招標(biāo)人 ******限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司
****-**-**日