無錫市康復(fù)醫(yī)院關(guān)于數(shù)碼線材的網(wǎng)上商城采購項目成交公告
無錫市康復(fù)醫(yī)院關(guān)于數(shù)碼線材的網(wǎng)上商城采購項目(項目編號:********185)采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:***項目采購項目
項目編號:********185
項目聯(lián)系人:***
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:***
項目所在行政區(qū)劃名稱:***
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:***
采購單位地址:/
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼:/
采購單位預(yù)算編碼:***
三、成交信息
成交日期:****-**-**日
總成交金額(元):********* 2(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 江蘇明之遠 ******限公司 | 江蘇省無錫市無錫市梁溪區(qū)西水東城76-314 | ****** 2 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 國產(chǎn) 線槽 | 國產(chǎn) | 線槽 | 60 | 5.8 | 348.0 | |
2 | 江南 單芯軟線 | 江南 | 單芯軟線 | 6 | 195.0 | ****** 0 | |
3 | 國產(chǎn) 322182 電蚊拍充電式家用強力滅蚊燈二合一 | 國產(chǎn) | 322182 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
4 | 德力西 4P-32A空開 | 德力西 | 4P-32A | 1 | 85.0 | 85.0 | |
5 | 金屬墊片 | 無品牌 | 不銹鋼 | 50 | 0.3 | 15.0 | |
6 | 不銹鋼燕尾螺絲 | 無品牌 | 燕尾螺絲 | 1500 | 0.35 | 525.0 | |
7 | 不銹鋼燕尾螺絲 | 無品牌 | 燕尾螺絲 | 1500 | 0.3 | 450.0 | |
8 | 不銹鋼軟角 | 無品牌 | 不銹鋼軟角 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
9 | 不銹鋼軟角 | 無品牌 | 不銹鋼軟角 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
10 | 62495 筒燈 | 無品牌 | 62495 | 30 | 32.0 | 960.0 | |
11 | 國產(chǎn) ppr25*20三通 | 國產(chǎn) | 32955 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
12 | 國產(chǎn) 4分ppr管 | 國產(chǎn) | 551988 | 4 | 52.0 | 208.0 | |
13 | 國產(chǎn) 防火門鎖芯 | 國產(chǎn) | 鎖芯 | 5 | 19.0 | 95.0 | |
14 | 尼龍扎帶 | 無品牌 | 無型號 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
15 | 尼龍扎帶 | 無品牌 | 無型號 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
16 | 尼龍扎帶 | 無品牌 | 無型號 | 3 | 21.0 | 63.0 | |
17 | 638171 陶瓷鉆 | 無品牌 | 638171 | 20 | 9.2 | 184.0 | |
18 | 黃臘管 | 無品牌 | 黃臘管 | 50 | 2.3 | 115.0 | |
19 | 黃臘管 | 無品牌 | 黃臘管 | 50 | 1.3 | 65.0 | |
20 | 20ppr彎頭 | 無品牌 | 彎頭 | 20 | 6.9 | 138.0 | |
21 | 公牛 插座 | 公牛/BULL | 插座 | 58 | 17.5 | ****** 0 | |
22 | ppr直接 | 無品牌 | 直接 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
23 | 結(jié)構(gòu)膠 膠水 | 無品牌 | 結(jié)構(gòu)膠 | 10 | 29.0 | 290.0 | |
24 | 638171 陶瓷鉆 | 無品牌 | 638171 | 30 | 7.0 | 210.0 | |
25 | 明盒 | 無品牌 | 67609 | 58 | 1.9 | 110.2 | |
26 | 江南 單芯軟線 | 江南 | 軟線 | 14 | 206.0 | ****** 0 | |
27 | 20ppr外絲直接 | 無品牌 | 908001 | 2 | 40.5 | 81.0 | |
28 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: