蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室關(guān)于消防服的網(wǎng)上商城采購項(xiàng)目成交公告
蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室關(guān)于消防服的網(wǎng)上商城采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:********585)采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:***監(jiān)督管理辦公室關(guān)于消防服的網(wǎng)上商城采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:********585
項(xiàng)目聯(lián)系人:***監(jiān)督管理辦公室
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購計(jì)劃信息:
序號 | 采購計(jì)劃文號信息 | 采購計(jì)劃金額 |
1 | JSZCLS-320506-****9 | 26 ****** 0 |
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:***
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:***
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:***監(jiān)督管理辦公室
采購單位地址:/
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:/
采購單位預(yù)算編碼:***
三、成交信息
成交日期:****-**-**日
總成交金額(元):***(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | ******限公司 | 江蘇省南京市南京市雨花臺區(qū)鳳展路30號3幢402室 | 26 ****** 0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 國產(chǎn) 水域救援頭盔 TL375492 | 國產(chǎn) | 水域救援頭盔 | 6 | 360.0 | ****** 0 | |
2 | 國標(biāo) 割繩刀 TL375494 | 國標(biāo) | 割繩刀 | 6 | 240.0 | ****** 0 | |
3 | 國產(chǎn) 10.5㎜救援靜力繩50米 TL375496 | 國產(chǎn) | 10.5㎜救援靜力繩50米 | 4 | ****** 0 | ****** 0 | |
4 | 國標(biāo) 高音哨 TL375498 | 國標(biāo) | 高音哨 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
5 | 國產(chǎn) 指北針 TL375499 | 國產(chǎn) | 指北針 | 6 | 56.0 | 336.0 | |
6 | 國產(chǎn) 牛尾繩 TL375502 | 國產(chǎn) | 牛尾繩 | 6 | 240.0 | ****** 0 | |
7 | 國標(biāo) 濕式水域救援服 TL375481 | 國標(biāo) | 濕式水域救援服 | 6 | 720.0 | ****** 0 | |
8 | 國產(chǎn) 折疊架 TL375477 | 國產(chǎn) | 折疊架 | 2 | 270.0 | 540.0 | |
9 | 國產(chǎn) 6米拉梯 TL375473 | 國產(chǎn) | 6米拉梯 | 2 | ****** 0 | ****** 0 | |
10 | 國產(chǎn) 無齒鋸 TL375480 | 國產(chǎn) | 無齒鋸 | 1 | 1 ****** 0 | 1 ****** 0 | |
11 | 國標(biāo) 干式水域救援服 TL375478 | 國標(biāo) | 干式水域救援服 | 6 | ****** 0 | 1 ****** 0 | |
12 | 國標(biāo) 水域救援手套 TL375476 | 國標(biāo) | 水域救援手套 | 8 | 260.0 | ****** 0 | |
13 | 國標(biāo) 多功能水槍 TL375474 | 國標(biāo) | 多功能水槍 | 2 | ****** 0 | 1 ****** 0 | |
14 | 國標(biāo) 水域救援靴 TL375483 | 國標(biāo) | 水域救援靴 | 6 | 600.0 | ****** 0 | |
15 | 國標(biāo) 水域救援頭燈 TL375485 | 國標(biāo) | 水域救援頭燈 | 6 | 320.0 | ****** 0 | |
16 | 國標(biāo) 個(gè)人拋投繩包 TL375488 | 國標(biāo) | 個(gè)人拋投繩包 | 6 | 160.0 | 960.0 | |
17 | 國標(biāo) 水域救援方位燈 TL375491 | 國標(biāo) | 水域救援方位燈 | 6 | 60.0 | 360.0 | |
18 | 國產(chǎn) 激流救生衣≥190N TL375489 | 國產(chǎn) | 激流救生衣≥190N | 10 | 960.0 | ****** 0 | |
19 | 國產(chǎn) 三分水器快接口 TL375486 | 國產(chǎn) | 三分水器快接口 | 5 | ****** 0 | ****** 0 | |
20 | 國產(chǎn) 機(jī)動鏈鋸 TL375484 | 國產(chǎn) | 機(jī)動鏈鋸 | 1 | ****** 0 | ****** 0 | |
21 | 國標(biāo) 鋁合金掛鉤梯 TL375512 | 國標(biāo) | 鋁合金掛鉤梯 | 1 | ****** 0 | ****** 0 | |
22 | 國標(biāo) 手推式止水器 TL375511 | 國標(biāo) | 手推式止水器 | 4 | 600.0 | ****** 0 | |
23 | 國標(biāo) 消防員滅火防護(hù)頭套 TL375510 | 國標(biāo) | 滅火防護(hù)頭套 | 20 | 130.0 | ****** 0 | |
24 | 國標(biāo) 救生照明線 TL375509 | 國標(biāo) | 救生照明線 | 1 | ****** 0 | ****** 0 | |
25 | 國標(biāo) 水域救援漂浮繩 TL375508 | 國標(biāo) | 水域救援漂浮繩 | 4 | ****** 0 | ****** 0 | |
26 | 國標(biāo) 消防用熒光棒 . 消防用熒光棒 TL375503 | 國標(biāo) | 消防用熒光棒 . | 20 | 24.0 | 480.0 | |
27 | 國標(biāo) 防蜂服 TL375507 | 國標(biāo) | 防蜂服 | 2 | ****** 0 | ****** 0 | |
28 | 國標(biāo) 盧卡斯液壓動力源(雙頭) TL375505 | 國標(biāo) | 液壓動力源 | 1 | 8 ****** 0 | 8 ****** 0 | |
29 | 國標(biāo) 佩戴式頭燈 TL375504 | 國標(biāo) | 佩戴式頭燈 | 20 | 240.0 | ****** 0 | |
30 | 國標(biāo) 電絕緣裝具10KV TL375501 | 國標(biāo) | 10KV | 1 | ****** 0 | ****** 0 | |
31 | 國標(biāo) 滅火防護(hù)頭盔披肩 TL375500 | 國標(biāo) | 防護(hù)頭盔披肩 | 40 | 240.0 | ****** 0 | |
32 | 國標(biāo) 17款消防員滅火防護(hù)靴 TL375497 | 國標(biāo) | 滅火防護(hù)靴 | 30 | 400.0 | 1 ****** 0 | |
33 | 國標(biāo) 火場應(yīng)急救援指示燈 TL375495 | 國標(biāo) | 火場應(yīng)急救援指示燈 | 1 | ****** 0 | ****** 0 | |
34 | 國標(biāo) LED肩燈 TL375487 | 國標(biāo) | LED肩燈 | 10 | 75.0 | 750.0 | |
35 | 國標(biāo) 消防頭盔 TL375475 | 國標(biāo) | 消防頭盔 | 10 | ****** 0 | 2 ****** 0 | |
36 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。