******電公司 制動器總成等物資詢比采購項目公告
詢比采購公告
一、采購單編號:***-XJ-25-****
二、采購單名稱:*********電公司 制動器總成等物資詢比采購項目
三、報價截止時間:****-**-** 17:***
四、報價有效期:****-**-**
五、組織形式:***
六、采購單位:*********任公司
七、采購代理單 ******限公司 物資分公司
八、采購執(zhí)行人:***
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:***-****
十、詢比采購類型:***
十一、報價要求:***
十二、付款方式:***
十三、其他內(nèi)容:***.供***商務(wù)平臺合格注冊供應(yīng)商,須具有履行合同的能力。 2.交貨地點與交貨日期以采購文件為準(zhǔn)。 3.項目參與網(wǎng)站地址為:***://tang.****.com/home/(***商務(wù)平臺),供應(yīng)商注冊、繳費等問題詳見平臺下載中心。 4.提出異議接收單位:*********限公司 ;采購業(yè)務(wù)監(jiān)督、投訴電話:****62-3;采購業(yè)務(wù)投訴郵箱:********* cweme.com。 5.聯(lián)系電話0311-****,聯(lián)系郵箱zhaol ****** cweme.com。 6.更多公告詳情,請在電商平臺首頁/華為應(yīng)用市場/騰訊應(yīng)用寶下載犀維e訊app訂閱查詢。
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六角螺母(C級)|M6*1 GB/T1237 GB/T41|| | 1500 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
2 | 十字槽沉頭螺釘|M6*1*35 8.8級 H型 GB/T1237 GB/T819|| | 1000 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 含彈墊 |
3 | 壓縮空氣用織物增強橡膠軟管|7B-25-2Mpa GB/T1186|| | 500 | 米 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
4 | 壓縮空氣用織物增強橡膠軟管|7B-8-1.6Mpa GB/T1186|| | 500 | 米 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
5 | 六角頭螺栓|M10*30 8.8級 GB/T1237 GB/T5782|| | 500 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 含彈墊 |
6 | 十字槽沉頭螺釘|M6*1*70 8.8級 H型 GB/T1237 GB/T819|| | 500 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 含彈墊 |
7 | 塑料管插入式氣動管接頭|SDS 12*G1/4 GB/T33636||CNS_304 | 200 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
8 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘|M12*30 10.9級 GB/T1237 GB/T70.1|| | 200 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 含彈墊 |
9 | 六角頭螺栓|M12*35 8.8級 GB/T1237 GB/T5782||35 | 200 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 含彈墊 |
10 | 六角頭螺栓(全螺紋)|M10*35 12.9級 GB/T1237 GB/T5783|| | 200 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 含彈墊 |
11 | 鋼絲增強液壓橡膠軟管|1SN/25/12Mpa GB/T3683|| | 100 | 米 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
12 | 壓縮空氣用織物增強橡膠軟管|7B-20-2Mpa GB/T1186|| | 50 | 米 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
13 | 外螺紋接頭|LJBT 1""--DN25*40.5|| | 100 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
14 | 壓縮空氣用熱塑性塑料軟管|8*12 PU|| | 100 | 米 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
15 | 氣體焊接切割用橡膠軟管|藍色 PN20-8 GB/T2550|| | 60 | 米 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
16 | 氣體焊接切割用橡膠軟管|紅色 PN20-8 GB/T2550|| | 60 | 米 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
17 | 橡皮絕緣電焊機電纜|N-60245 IEC 82(YHF)-1*35 GB/T ****** 1|| | 50 | 米 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
18 | 六角頭螺栓(全螺紋)|M16*1.5*50 10.9級 GB/T1237 GB/T5786|| | 50 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 含彈墊 |
19 | 六角螺母(C級)|M20 GB/T1237 GB/T41|| | 24 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
20 | 六角頭螺栓|M20*400 8.8級 GB/T1237 GB/T5782|| | 24 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 含彈墊、平墊 |
21 | 變頻驅(qū)動軸流冷卻風(fēng)機|G-112A 380 2800rpm 不帶電機 GB/T22712|| | 24 | 臺 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
22 | 聲光報警器|YS-BJ02 220V|| | 20 | 臺 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
23 | 警示燈耐高溫?zé)羝瑋φ38|GNY-TYD-20-DP| | 16 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 詳見技術(shù)要求 |
24 | 行走拖纜C型導(dǎo)軌吊架|PTM 25/(25+25)-29.5 A7-YS/T 7|L4 ****** 1.7-3| | 12 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
25 | 警示燈聚光鏡頭|φ45|GNY-TYD-20-JG| | 12 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
26 | 電磁閥|VG342-4D-10A|| | 12 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
27 | 數(shù)字量輸入模塊(DI)|1769-IM12|| | 12 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
28 | 水平輪|13B1005|TL ****** 2.1.7-3| | 10 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
29 | 水平輪擋環(huán)|13B1005|TL ****** 2.1.7-5| | 10 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
30 | 數(shù)字量輸出模塊(DO)|1769-OW16|| | 10 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
31 | 水平輪擋圈|13B1005|TL ****** 2.1.7-4| | 10 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
32 | 水平輪壓環(huán)|13B1005|TL ****** 2.1.7-6| | 10 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
33 | 變頻驅(qū)動軸流冷卻風(fēng)機|G-250A 380 2800rpm 不帶電機 GB/T22712|| | 10 | 臺 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
34 | 水平輪擋蓋|13B1005|TL ****** 2.1.7-2| | 10 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
35 | 鉛酸蓄電池|6-EVF-45.2 GB/T3 ****** 5|| | 8 | 塊 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
36 | 行走拖纜C型導(dǎo)軌接頭|PTM 25/(25+25)-29.5 A7-YS/T 7|L4 ****** 1.7-2| | 8 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
37 | 警示燈燈珠|500w|GNY-TYD-20-DZ| | 8 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
38 | 平衡閥|CBCH-LCN DN6 CB/T3600|| | 6 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
39 | 平衡閥|LHK40FVP-11C-350 DN10 CB/T3600|| | 9 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
40 | 變頻驅(qū)動軸流冷卻風(fēng)機|G-200A 380 2800rpm 不帶電機 GB/T22712|| | 6 | 臺 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
41 | 氣缸密封組件|CLS250-PS|| | 4 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
42 | 齒輪聯(lián)軸器|φ250|S37565| | 4 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
43 | 制動輪齒輪聯(lián)軸器|φ300|ZS35945| | 4 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
44 | 制動輪齒輪聯(lián)軸器|φ200|ZS23845| | 4 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
45 | 變頻驅(qū)動軸流冷卻風(fēng)機|G-132A 380 2800rpm 不帶電機 GB/T22712|| | 4 | 臺 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
46 | 變頻驅(qū)動軸流冷卻風(fēng)機|G-225A 380 2800rpm 不帶電機 GB/T22712|| | 4 | 臺 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
47 | 變頻驅(qū)動軸流冷卻風(fēng)機|G-280A 380 2800rpm 不帶電機 GB/T22712|| | 4 | 臺 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
48 | 手動球閥|KHP-10|| | 4 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
49 | 液壓油缸|YG/DTBS/1550|| | 4 | 臺 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
50 | 電磁失電制動器|DHM3-150 DC170V JB/T12416|| | 4 | 臺 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
51 | 制動輪齒輪聯(lián)軸器|φ300|ZS34945| | 4 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
52 | 電源模塊|1769-PA4|| | 3 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
53 | 編程通信電纜|3092F|| | 3 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
54 | 安全閥|A42Y-16C DN40 GB/T32808|| | 3 | 臺 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
55 | 齒輪聯(lián)軸器|φ185|S13945| | 3 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
56 | 比例閥電子放大器|PVC-D2-25A-101 || | 3 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
57 | 駕駛室旋轉(zhuǎn)拖鏈|PTM 25/(25+25)-29.5 A7-YS/T 7|TL ****** 2.4-5| | 2 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
58 | 制動器總成|380VAC/300Nm|BM31| | 2 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
59 | 控制搖桿|JP220180|776-****| | 2 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
60 | 警示燈成像鏡頭|φ58|GNY-TYD-20-CX| | 2 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
61 | 變頻調(diào)速專用三相異步電動機|DRN132S4/BE11HF/V 1461r/min M1 H 5.5kW 400V 50HZ JB/T7118|| | 1 | 臺 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
62 | 制動器總成|380VAC/75Nm|BMG8| | 1 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
63 | 輕型電動三輪車|輪徑:***:***/h 質(zhì)量:***:***|| | 1 | 輛 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 車輪全部為實心輪胎、蓄電池為鋰電140AH |
64 | 制動器總成|400VAC/80Nm|BE11A| | 1 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
65 | 三滑輪吊鉤組|10T|G****| | 1 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
66 | 纖維增強樹脂切割砂輪|41-125*1.2*16-A/F30 Q 5 BF-70m/s JB/T4175|| | 200 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 日常檢修 |
67 | 普通中間繼電器|RXM4LB2P7-230VAC 50/60Hz 3A/250VAC IEC61810-1|| | 60 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 鋁電解多功能機組 |
68 | 吊環(huán)|DMHX-Z-T|| | 60 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 電解車間安全滑線 |
69 | 接近開關(guān)|YF-A-B15 GB/T1 ****** 10|| | 50 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 鋁電解多功能機組 |
70 | 低壓熔斷器|RT16-00 63A || | 20 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 鋁電解多功能機組 |
71 | 交流接觸器|LC1D32M7C || | 20 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 鋁電解多功能機組 |
72 | 電焊毯|NM-A 2000*2000 GBT21114|| | 20 | 塊 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
73 | 強力磁鐵|30*10mm|| | 20 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 日常檢修固定防火毯使用 |
74 | 滑線連接器|DMHX-1250A-L|DMHX-Z-L| | 20 | 套 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 電解車間安全滑線 |
75 | 交流接觸器|LC1D38M7C || | 20 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 鋁電解多功能機組 |
76 | 微型斷路器|iC65H 2P D32A|| | 12 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 鋁電解多功能機組 |
77 | 微型斷路器|iC65H 3P D32A|| | 12 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 鋁電解多功能機組 |
78 | 電纜卷筒滑環(huán)|JH-K50120-3P100A|JTA80-20-3| | 6 | 套 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 鋁電解多功能機組 |
79 | 滑線膨脹段|DMHX-1250A-L|DMHX-Z-W| | 6 | 套 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 電解車間安全滑線 |
80 | 交流接觸器|LC1D95M7C || | 5 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 鋁電解多功能機組 |
81 | 斷油閥維修包|ML55-V|ATC05028| | 4 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 鋁電解多功能機組空壓機 |
82 | 從動車輪組|LZ26003 φ500 |QD5T-28.5 A6| | 4 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 氧化鋁堆棧雙梁天車 |
83 | 主動車輪組|LZ26002 φ500 |QD5T-28.5 A6| | 4 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 氧化鋁堆棧雙梁天車 |
84 | 高度限位器|ZXCSB-45M AC220V-380V|| | 4 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 雙梁天車 |
85 | 油過濾器濾芯|RPT55-VI-B|****| | 4 | 套 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 鋁電解多功能機組空壓機 |
86 | 開關(guān)電源|JZLKT- AC 0-500V DC0-800C 150VA|| | 3 | 臺 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 鋁電解多功能機組 |
87 | 視頻監(jiān)控攝像機|??低?DS-IPC-B12HV3-IA(POE) GA/T645|| | 3 | 臺 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 鋁電解多功能機組安全監(jiān)控系統(tǒng) |
88 | 硬盤|希捷 ST8000NM017B|| | 3 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 鋁電解多功能機組安全監(jiān)控系統(tǒng) |
89 | 模擬量輸入模塊(AI)|1769-IF8|| | 2 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 鋁電解多功能機組 |
90 | 半球型攝像機|??低?DS-IPC-T12HV3-IA/POE || | 2 | 臺 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 鋁電解多功能機組安全監(jiān)控系統(tǒng) |
91 | 變頻調(diào)速專用三相異步電動機|YPBFE100L-6 1.5kW 380V 50Hz JB/T7118|| | 1 | 臺 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 鋁電解多功能機組 |
92 | 建筑門窗復(fù)合密封條|FHMFT NR/NR-RY 10*10 JG/T386|| | 100 | 米 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | D型、每米含10毫米寬0.8毫米厚3M的雙面膠1米 |
93 | 建筑門窗復(fù)合密封條|FHMFT NR/NR-RY 14*12 JG/T386|| | 100 | 米 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | D型、每米含10毫米寬0.8毫米厚3M的雙面膠1米 |
94 | 建筑門窗復(fù)合密封條|FHMFT EPDM/EPDM-RY 15*10 JG/T386|| | 100 | 米 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | L型、每米含10毫米寬0.8毫米厚3M的雙面膠1米 |
95 | 鋼絲繩夾|∮10 左 304 GB/T5976|| | 100 | 套 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
96 | 膨脹螺栓|NS12 GB/T1 ****** 3||CNS_304 | 100 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | 焊接圈膨脹掛鉤 |
97 | 普通型合頁|B60M81 QB/T ****** 1|| | 50 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
98 | 打殼機銷|Z92|****| | 36 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際 ******任公司 | |
