北京理工大學(xué)珠海校區(qū)學(xué)生宿舍改造工程(本科及留學(xué)生)
廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2504-44****-**-**-886246 | ||
---|---|---|---|
投資項(xiàng)目名稱 | 北京理工大學(xué)珠海校區(qū)學(xué)生宿舍改造工程 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 北京理工大學(xué)珠海校區(qū)學(xué)生宿舍改造工程(本科及留學(xué)生) | ||
項(xiàng)目標(biāo)段編號(hào) | E********001001 | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 北京理工大學(xué)珠海校區(qū)學(xué)生宿舍改造工程(本科及留學(xué)生) | ||
公示名稱 | 北京理工大學(xué)珠海校區(qū)學(xué)生宿舍改造工程(本科及留學(xué)生)中標(biāo)公示 | ||
開標(biāo)日期 | ****-**-**日 09時(shí)30分00 | ||
評(píng)標(biāo)情況 | 廣 ******限公司 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審結(jié)果:***;技術(shù)標(biāo)評(píng)審結(jié)果:***;是否合格:*** | ||
中標(biāo)人 | 廣 ******限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | ****.61 元 | ||
質(zhì)量承諾 | 按照招標(biāo)文件要求 | 工期(交貨期) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 麥華歡 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 注冊(cè)建造師-建筑工程-貳級(jí)(粵********) |
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
異議受理部門 | 北京理工大學(xué)(珠海) | 聯(lián)系地址 | 廣東省珠海市唐家灣金鳳路6號(hào) |
異議受理部門聯(lián)系人 | 馬逸筠 | 聯(lián)系電話 | 0756-**** |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 珠海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0756-**** |
聯(lián)系地址 | 珠海市香洲區(qū)紅山路102號(hào) | ||
公示開始時(shí)間 | ****-**-**日 | 公示結(jié)束日期 | ****-**-**日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
價(jià)格計(jì)算匯總結(jié)果表
定標(biāo)方法 | |
直接票決定標(biāo)法 | 先競(jìng)價(jià)后擇優(yōu) |
競(jìng)價(jià)方式 | 合理低價(jià)法 |
算術(shù)平均值:****.77 定標(biāo)基準(zhǔn)價(jià):****.77 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)( 元) | 信用等級(jí) | 是否進(jìn)入擇優(yōu) |
---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 6,260,325.31 | D級(jí) | |
2 | ******限公司 | 6,275,933.82 | D級(jí) | |
3 | ******限公司 | 6,287,723.28 | D級(jí) | √ |
4 | 廣 ******限公司 | 6,291,552.61 | C級(jí) | √ |
5 | 深圳 ******限公司 | 6,294,660.47 | D級(jí) | √ |
6 | ******限公司 | 6,300,304.09 | D級(jí) | √ |
7 | ******限公司 | 6,306,364.08 | D級(jí) | √ |
8 | ******限公司 | 6,307,244.20 | D級(jí) | |
9 | ******限公司 | 6,309,579.23 | D級(jí) | |
10 | 深圳 ******限公司 | 6,309,990.21 | D級(jí) | |
11 | ******限公司 | 6,311,842.75 | D級(jí) | |
12 | ******限公司 | 6,313,666.13 | D級(jí) | |
13 | ******限公司 | 6,315,545.01 | D級(jí) | |
14 | 深圳 ******限公司 | 6,316,520.83 | D級(jí) | |
15 | ******限公司 | 6,316,845.16 | D級(jí) | |
16 | ******限公司 | 6,319,271.67 | D級(jí) | |
17 | 深圳 ******限公司 | 6,321,807.60 | D級(jí) | |
18 | ******限公司 | 6,322,639.74 | D級(jí) | |
19 | ******限公司 | 6,327,242.79 | 無(wú) | |
20 | ******限公司 | 6,328,736.41 | D級(jí) |
投票結(jié)果表
投標(biāo)人 | 得票數(shù) |
---|---|
第1輪 | |
廣 ******限公司 | 5 |
******限公司 | 0 |
深圳 ******限公司 | 0 |
******限公司 | 0 |
******限公司 | 0 |
定 標(biāo) 書
項(xiàng)目標(biāo)段編號(hào) | E********001001 | ||||||||
項(xiàng)目標(biāo)段名稱 | 北京理工大學(xué)珠海校區(qū)學(xué)生宿舍改造工程(本科及留學(xué)生) | ||||||||
定標(biāo)方式 | 直接票決定標(biāo)法 | ||||||||
定標(biāo)時(shí)間 | ****-**-** 09:*** | ||||||||
中 標(biāo) 人 | 廣 ******限公司 | ||||||||
中 標(biāo) 價(jià) | 大寫:*** | ||||||||
小寫:*******.61 元 | |||||||||
工期 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | ||||||||
質(zhì)量 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 麥華歡 | ||||||||
證書信息 |
| ||||||||
合同簽訂時(shí)間 | 30天 |
相關(guān)附件
E********001001資格審查結(jié)果.zip
E********001001評(píng)審結(jié)果.xlsx
2025-07-15 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 北京理工大學(xué)珠海校區(qū)學(xué)生宿舍改造工程(本科及留學(xué)生)中標(biāo)公示
2025-07-02
招標(biāo)公告 北京理工大學(xué)珠海校區(qū)學(xué)生宿舍改造工程(本科及留學(xué)生)答疑公告
2025-06-18
招標(biāo)公告 北京理工大學(xué)珠海校區(qū)學(xué)生宿舍改造工程(本科及留學(xué)生)招標(biāo)公告