招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 蜻蛉河大型灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造2025年度項(xiàng)目 |
標(biāo)段編號(hào): | GC********01002 | 標(biāo)段名稱: | 蜻蛉河大型灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造2025年度項(xiàng)目-第二標(biāo)段:*** |
招標(biāo)人: | 蜻蛉河灌區(qū)管理局 | 招標(biāo)人地址: | 云南省楚雄市陽光大道283號(hào) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 李工 | 聯(lián)系電話: | ****573 |
招標(biāo)代理: | ******限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市盤龍區(qū)金江小區(qū)涵苑B區(qū)30棟102室 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 張竹菊 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****577 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(jià)(萬元): | 860.56 | 開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:*** |
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 844.062472 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 楚雄彝族自治州水務(wù)局(0878-****) |
公示開始時(shí)間: | ****-**-** 17:*** | 公示結(jié)束時(shí)間: | ****-**-** 23:*** |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | 招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間內(nèi)共有135投標(biāo)人按時(shí)上傳投標(biāo)文件并遠(yuǎn)程解密成功;135家投標(biāo)文件清標(biāo)評(píng)審合格;129家投標(biāo)文件形式評(píng)審合格,6家形式評(píng)審不合格;122家投標(biāo)文件資格評(píng)審合格,7家投標(biāo)文件資格評(píng)審不合格;根據(jù)招標(biāo)文件載明的評(píng)標(biāo)辦法第3.1.1條,投標(biāo)總報(bào)價(jià)得分未進(jìn)入前9名不進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審。評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照綜合得分由高到低順序推薦中標(biāo)候選人。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前使用CA***公共資源交易平臺(tái)(云南?。?**公共資源交易信息網(wǎng)投標(biāo)人和交易監(jiān)督模塊進(jìn)行提交或向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)名提出,聯(lián)系人及聯(lián)系電話:***—****(招標(biāo)人)或黃菊****577(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))。若對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)及代理機(jī)構(gòu)服務(wù)工作有投訴和舉報(bào)的,向該項(xiàng)目的行政監(jiān)督部門楚雄彝族自治州水務(wù)局實(shí)名提出,投訴舉報(bào)電話:***-****。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南 ******限公司 |
單位代碼: | ********3F |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 798.827025 |
得分: | 92.69 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 左浩 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊(cè)證(云********) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1、尋甸縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和高效節(jié)水項(xiàng)目(二標(biāo)段)2、元謀縣羊街中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2021年度項(xiàng)目第二標(biāo)段3、云南省普洱市糯扎渡水電站景谷縣益智集鎮(zhèn)攔河壩工程設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
工期(交貨期): | 計(jì)劃工期:***,計(jì)劃開工日期:***,計(jì)劃完工日期:***以監(jiān)理工程師發(fā)出開工令為準(zhǔn)。 |
質(zhì)量: | 符合水利部現(xiàn)行工程質(zhì)量相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、尋甸縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和高效節(jié)水項(xiàng)目(二標(biāo)段)2、元謀縣羊街中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2021年度項(xiàng)目第二標(biāo)段3、云南省普洱市糯扎渡水電站景谷縣益智集鎮(zhèn)攔河壩工程設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2013】111983 |
第二中標(biāo)候選人: | ******限公司 |
單位代碼: | ****MA6Q9M692R |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 799.782117 |
得分: | 92.05 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 趙東薇 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊(cè)證(云********) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1、東川區(qū)因民鎮(zhèn)光伏提灌站項(xiàng)目(一期)優(yōu)化提升工程采購2、云南省國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程?hào)|川區(qū)石樓梯生態(tài)清潔小流域水土流失綜合治理提質(zhì)增效項(xiàng)目3、晉寧區(qū)2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段:***、牛戀村)4、麗江市華坪縣2022年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段) |
工期(交貨期): | 計(jì)劃工期:***,計(jì)劃開工日期:***,計(jì)劃完工日期:***以監(jiān)理工程師發(fā)出開工令為準(zhǔn)。 |
質(zhì)量: | 符合水利部現(xiàn)行工程質(zhì)量相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、東川區(qū)因民鎮(zhèn)光伏提灌站項(xiàng)目(一期)優(yōu)化提升工程采購2、云南省國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程?hào)|川區(qū)石樓梯生態(tài)清潔小流域水土流失綜合治理提質(zhì)增效項(xiàng)目3、晉寧區(qū)2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段:***、牛戀村)4、麗江市華坪縣2022年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段)5、異龍湖入湖河道及外區(qū)補(bǔ)水區(qū)河道清理整治工程項(xiàng)目-河道、排溝渠及補(bǔ)水庫渠(管)清理維護(hù)工程6、雙江自治縣2022年中央水利發(fā)展資金小型水庫維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目7、章馱鄉(xiāng)章村自然能提水工程 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2021】000571 |
第三中標(biāo)候選人: | ******限公司 |
單位代碼: | ********6Y |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 798.139651 |
得分: | 91.88 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 郝永明 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(云********) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1、2020年云南省紅河州彌勒市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段)2、2022年云南省紅河州彌勒市第一批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(四標(biāo)段)3、云南省2023年國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程通??h琉璃河小流域綜合治理工程 |
工期(交貨期): | 計(jì)劃工期:***,計(jì)劃開工日期:***,計(jì)劃完工日期:***以監(jiān)理工程師發(fā)出開工令為準(zhǔn)。 |
質(zhì)量: | 符合水利部現(xiàn)行工程質(zhì)量相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、2021年羅平縣馬街鎮(zhèn)戈背馬街松毛宜那鐵廠片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目2、東川區(qū)烏龍鎮(zhèn)西部灌區(qū)連片供水自然能提水工程3、云南省2023年國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程通??h琉璃河小流域綜合治理工程 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2011】011965 |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |