G********遷安市2024年農(nóng)村飲水項目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
遷安市2024年農(nóng)村飲水項目監(jiān)理(一標(biāo)段)
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱:***(一標(biāo)段)
招標(biāo)項目編號:***********-001
公示名稱:***(一標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
公示編號:?/span>G********-001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段名稱:***(一標(biāo)段) | |
所屬專業(yè):*** | 所屬地區(qū):*** |
開標(biāo)時間:****-**-**日 | 開標(biāo)地點:***(1-01),通過***交易平臺在線開標(biāo)。 |
公示開始日期:*** | 公示截止日期:***?/span>月 17日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理服務(wù)期限 |
1 | ******任公司 | 40 ****** 00元 | 40 ****** 00元 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程缺陷責(zé)任期滿止 |
2 | ******限公司 | 39 ****** 00元 | 39 ****** 00元 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程缺陷責(zé)任期滿止 |
3 | 河 ******限公司 | 40 ****** 00元 | 40 ****** 00元 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程缺陷責(zé)任期滿止 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 總監(jiān)理工程師 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******任公司 | 王 ?/span>歡 | 高級工程師 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | ****23 |
2 | ******限公司 | 王德慶 | 高級工程師 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | ****13 |
3 | 河 ******限公司 | 王 ?/span>敬 | 高級工程師 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | ****43 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******任公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河 ******限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******任公司 | 遷安市 2021 年農(nóng)村飲水項目(第二批)監(jiān)理 | 遷安市水利局 | ****-**-** | 584000元 |
鹽山縣人飲江水直供配套設(shè)施建設(shè)項目(監(jiān)理) | 鹽山縣水務(wù)局 | ****-**-** | 495000元 | ||
秦皇島市海港區(qū)農(nóng)村供水保障工程( ****** 3 年)一標(biāo)段監(jiān)理 | 秦皇島市海港區(qū)水務(wù)局 | ****-**-** | 334500元 | ||
2 | ******限公司 | 武邑縣2022年地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項目監(jiān)理 | 武邑縣水利局 | ****-**-** | 595600元 |
灤河遷安市段(鋼城大橋-爪村大橋段)左岸整治工程監(jiān)理二標(biāo)段 | 遷安市水利局 | ****-**-** | 837800元 | ||
保定市清苑區(qū)黃花溝生態(tài)修復(fù)工程監(jiān)理 | 保定市清苑區(qū)水利局 | ****-**-** | ****元 | ||
元氏縣蘇陽河紅旗大街段至縣界段重建工程監(jiān)理 | 元氏縣水利局、元氏縣河道提防管理所 | ****-**-** | ****元 | ||
3 | 河 ******限公司 | 滄縣滄東地表水廠改造提升及管網(wǎng)計量設(shè)施更新項目(第一批)一至六標(biāo)段(四標(biāo)段) | 滄縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程建設(shè)管理處 | ****-**-** | 343600 元 |
肅寧縣工業(yè)服務(wù)業(yè)江水置換及村內(nèi)管網(wǎng)改造工程監(jiān)理二標(biāo)段 | 肅寧縣水務(wù)局 | ****-**-** | 294500 元 | ||
肅寧縣江水村村通改造提升工程監(jiān)理 | 肅寧縣水務(wù)局 | ****-**-** | 785000 元 | ||
清河縣農(nóng)村飲水管網(wǎng)改造提升工程(第二批)監(jiān)理三標(biāo)段 | 清河縣水務(wù)局 | ****-**-** | 256500 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******任公司 | 王歡 | 唐縣唐河西大洋水庫下游段白洋淀補水河道綜合治理工程五標(biāo)段、六標(biāo)段監(jiān)理 | 唐縣水利局 | ****-**-** | 860000元 |
廊坊市三河市水源貫通綜合整治項目(項目名稱)-紅娘港一支監(jiān)理 | 三河市水務(wù)局 | ****-**-** | 634000元 | |||
2 | ******限公司 | 王德慶 | 元氏縣蘇陽河紅旗大街段至縣界段重建工程監(jiān)理 | 元氏縣水利局、元氏縣河道提防管理所 | ****-**-** | ****元 |
3 | 河 ******限公司 | 王敬 | 肅寧縣2024年地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項目監(jiān)理 | 肅寧縣水務(wù)局 | ****-**-** | 642500元 |
5.(1)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況(技術(shù)暗標(biāo)評審)
序號 | 單位名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | 專家六 | 專家七 |
******任公司 | 36.10 | 40.30 | 35.40 | 43.41 | 38.50 | 34.00 | 37.70 | |
2 | ******限公司 | 36.70 | 39.98 | 35.00 | 43.58 | 36.50 | 32.00 | 37.20 |
3 | 河 ******限公司 | 36.10 | 39.63 | 31.80 | 43.50 | 32.10 | 33.00 | 37.10 |
4 | 河北 ******限公司 | 33.70 | 39.31 | 33.50 | 42.21 | 38.00 | 22.00 | 35.90 |
5 | 河北 ******限公司 | 34.50 | 39.55 | 33.90 | 42.38 | 30.00 | 29.00 | 36.20 |
6 | 北京 ******限公司 | 32.70 | 39.01 | 29.90 | 41.21 | 34.10 | 18.00 | 31.50 |
7 | 北京市 ******限公司 | 31.30 | 38.67 | 27.90 | 41.05 | 30.50 | 17.00 | 30.20 |
5.(2)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況(資信業(yè)績評審)
序號 | 單位名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | 專家六 | 專家七 |
1 | ******任公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2 | ******限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
3 | 河 ******限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
4 | 河北 ******限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
5 | 河北 ******限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
6 | 北京 ******限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
7 | 北京市 ******限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況(投標(biāo)報價評審)
序號 | 單位名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | 專家六 | 專家七 |
1 | ******任公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2 | ******限公司 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 |
3 | 河 ******限公司 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 |
4 | 河北 ******限公司 | 39.65 | 39.65 | 39.65 | 39.65 | 39.65 | 39.65 | 39.65 |
5 | 河北 ******限公司 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.83 |
6 | 北京 ******限公司 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 |
7 | 北京市 ******限公司 | 39.62 | 39.62 | 39.62 | 39.62 | 39.62 | 39.62 | 39.62 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分及排名情況
序號 | 單位名稱 | 綜合得分 | 排名 | 備注 |
1 | ******任公司 | 92.92 | 1 | |
2 | ******限公司 | 91.98 | 2 | |
3 | 河 ******限公司 | 91.13 | 3 | |
4 | 河北 ******限公司 | 82.10 | 4 | |
5 | 河北 ******限公司 | 80.91 | 5 | |
6 | 北京 ******限公司 | 75.25 | 6 | |
7 | 北京市 ******限公司 | 74.07 | 7 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 無 | 無 |
7.提出異議的渠道和方式:***結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
?聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:*** | 招標(biāo)代理機構(gòu):*********限公司 |
地址:*** | 地址:***-66號門市2樓 |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:***(項目負(fù)責(zé)人) |
電話:***-**** ?/font> | 電話:***-**** |
電子郵箱:*** | 電子郵箱:********* 163.com |
8.其他公示內(nèi)容:***易服務(wù)平臺、河***服務(wù)平臺、***交易平臺上發(fā)布。
附件
2025-07-15 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 G1302832500202001遷安市2024年農(nóng)村飲水項目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
2025-06-17
招標(biāo)公告 遷安市2024年農(nóng)村飲水項目監(jiān)理招標(biāo)公告