中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2504-44****-**-**-469339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 臺(tái)山漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)一期工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 臺(tái)山漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)項(xiàng)目一期工程初步設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 臺(tái)山漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)項(xiàng)目一期工程初步設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 臺(tái)山漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)項(xiàng)目一期工程初步設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | ****-**-**日 11時(shí)30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||
中鐵建港航 ******限公司 | ********2W | 1 | 1,589,500.00元 | 本工程的初步設(shè)計(jì)過程和成果必須符合國家有關(guān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文和交通運(yùn)輸部關(guān)于水運(yùn)工程初步設(shè)計(jì)方面現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)項(xiàng)目所在地關(guān)于水運(yùn)工程初步設(shè)計(jì)方面的文件、規(guī)定。 | 60個(gè)日歷天 | 資格情況:***(A****5) 業(yè)績情況:*** | 李俊娜 | 資質(zhì)資格:***(港口與航道工程)AG****7 業(yè)績:*** | ||||||||||||||||||||||||||||
中交四航 ******限公司 | ********7R | 2 | 1,564,000.00元 | 本工程的初步設(shè)計(jì)過程和成果必須符合國家有關(guān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文和交通運(yùn)輸部關(guān)于水運(yùn)工程初步設(shè)計(jì)方面現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)項(xiàng)目所在地關(guān)于水運(yùn)工程初步設(shè)計(jì)方面的文件、規(guī)定。 | 60個(gè)日歷天 | 資格情況:***(A****1) 業(yè)績情況:*** | 馮海防 | 資質(zhì)資格:***(港口與航道工程)AG****6 業(yè)績:*** | ||||||||||||||||||||||||||||
中交廣州水 ******限公司 | ********6Y | 3 | 1,606,500.00元 | 本工程的初步設(shè)計(jì)過程和成果必須符合國家有關(guān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文和交通運(yùn)輸部關(guān)于水運(yùn)工程初步設(shè)計(jì)方面現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)項(xiàng)目所在地關(guān)于水運(yùn)工程初步設(shè)計(jì)方面的文件、規(guī)定。 | 60個(gè)日歷天 | 資格情況:***(A****7) 業(yè)績情況:*** | 程鵬 | 資質(zhì)資格:***(港口與航道工程)AG****3 業(yè)績:*** | ||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東省水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)推廣總站臺(tái)山分站(臺(tái)山市遠(yuǎn)海捕撈大隊(duì)) | 聯(lián)系地址 | 臺(tái)山市臺(tái)城舜德路140號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 馬小姐 | 聯(lián)系電話 | 0750-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(臺(tái)山市鄉(xiāng)村振興局) | 聯(lián)系電話 | 0750-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣東省江門市臺(tái)山市臺(tái)城舜德路140號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | ****-**-**日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | ****-**-**日00時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 中標(biāo)候選人信用等級(jí)使用情況及分值:***、中鐵建港航 ******限公司 ,2024年度信用等級(jí)為AA級(jí),承諾使用AA級(jí)(含本項(xiàng)目,2024年度信用等級(jí)已承諾使用2次AA級(jí)),按AA級(jí)對(duì)待,5.00分; 2、中交四航 ******限公司 ,2024年度信用等級(jí)為A級(jí),不承諾使用A級(jí),按B級(jí)對(duì)待,4.45分; 3、中交廣州水 ******限公司 ,2024年度信用等級(jí)為B級(jí),4.45分。 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)該公示內(nèi)容以及評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:*** |