條款號(hào) | 條款內(nèi)容 | 編列內(nèi)容 |
2.2.1 | 分值構(gòu)成(總分100分) | 資信業(yè)績部分:***.00 分 監(jiān)理大綱部分:***.00 分 投標(biāo)報(bào)價(jià):***.00 分 其他評(píng)分因素:***.00 分 |
2.2.2 | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算方法 | 方法一:***。 方法二:***。 方法三:***,評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)=A*K,K值在開標(biāo)時(shí)由招標(biāo)人(招標(biāo)代理)隨機(jī)抽取確定,K值的取值范圍為95%,95.5%,96%,96.5%,97%,97.5%,98%,98.5%,99%,99.5%,100%。投標(biāo)報(bào)價(jià)等于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的得滿分;偏離評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,相應(yīng)扣減得分。計(jì)算算術(shù)平均值A(chǔ)時(shí), 若有效投標(biāo)文件<7家時(shí),取所有有效投標(biāo)價(jià)的算術(shù)平均值,若7≤有效投標(biāo)文件<10家時(shí),應(yīng)去掉其中的一個(gè)最高價(jià)和一個(gè)最低價(jià)后取算術(shù)平均值;若有效投標(biāo)文件≥10家,應(yīng)去掉其中二個(gè)最高價(jià)和二個(gè)最低價(jià)后取算術(shù)平均值。 方法四(須填寫最高投標(biāo)限價(jià)):***,最高投標(biāo)限價(jià)為B,則:***=A×Q1+B×Q2。Q2=1-Q1,Q1的取值范圍為10%,15%,20%,25%,30%;Q1值在開標(biāo)時(shí)由招標(biāo)人(招標(biāo)代理)隨機(jī)抽取確定。 評(píng)標(biāo)價(jià)等于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的得滿分;偏離評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,相應(yīng)扣減得分。計(jì)算算術(shù)平均值A(chǔ)時(shí),若有效投標(biāo)文件<7家時(shí),取所有有效投標(biāo)價(jià)的算術(shù)平均值,若7≤有效投標(biāo)文件<10家時(shí),應(yīng)去掉其中的一個(gè)最高價(jià)和一個(gè)最低價(jià)后取算術(shù)平均值;若有效投標(biāo)文件≥10家,應(yīng)去掉其中二個(gè)最高價(jià)和二個(gè)最低價(jià)后取算術(shù)平均值。 評(píng)標(biāo)后評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)調(diào)整方式:*** 評(píng)標(biāo)委員會(huì)在評(píng)標(biāo)報(bào)告簽字后,上述方法三、方法四的評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)不因招投標(biāo)當(dāng)事人質(zhì)疑、投訴、復(fù)議以及其他任何情形而改變,但評(píng)標(biāo)過程中的計(jì)算錯(cuò)誤可作調(diào)整。 |
2.2.3 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)的偏差率計(jì)算公式 | 偏差率=(投標(biāo)報(bào)價(jià)-評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià))/評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)×100% |
條款號(hào) | 評(píng)分因素 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
2.2.4(1) | 資信業(yè)績?cè)u(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 類似項(xiàng)目業(yè)績(0~4.00) | 自****-**-**日(含)以來,企業(yè)監(jiān)理過單項(xiàng)合同總建筑面1.7萬平方米及以上新建房屋建筑工程的得4分。(須提供中標(biāo)通知書、合同、竣工驗(yàn)收證明材料,三者缺一不可;若提供的證明材料反映出相關(guān)數(shù)據(jù)或內(nèi)容出現(xiàn)不一致時(shí),建筑面積以監(jiān)理合同上的建筑面積為準(zhǔn);時(shí)間以竣工驗(yàn)收證明材料上的竣工驗(yàn)收合格時(shí)間為準(zhǔn)。提供的證明材料必須能充分反映出相關(guān)數(shù)據(jù)和內(nèi)容,否則視為未提供。業(yè)績證***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫中錄入信息為準(zhǔn)。) |
擬投入的試驗(yàn)檢測儀器設(shè)備(0~5.00) | 現(xiàn)場配備水準(zhǔn)儀、全站儀、回彈儀、接電電阻測試儀、激光測距儀、鋼筋保護(hù)層測定儀、游標(biāo)卡尺、鋼卷尺得5分,每少一項(xiàng)扣1分,扣完為止。(提供承諾書原件掃描件上傳至投標(biāo)文件中) |
投標(biāo)人信用評(píng)價(jià)結(jié)果(0~5.00) | 信用評(píng)價(jià)結(jié)果所占權(quán)重:***%,使用南京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)信用評(píng)價(jià)結(jié)果,信用評(píng)價(jià)得分=信用評(píng)價(jià)結(jié)果*信用評(píng)價(jià)結(jié)果所占權(quán)重。 |
匯總規(guī)則:***,去掉1個(gè)最高分和1個(gè)最低分后求平均(客觀項(xiàng)評(píng)委打分應(yīng)一致) |
2.2.4(2) | 監(jiān)理大綱 | 監(jiān)理大綱(0~3.00) | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng)。限頁50頁(≤50頁)。(優(yōu)=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;無=0) |
質(zhì)量控制管理方案(0~2.00) | 質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng)。限頁50頁(≤50頁)。(優(yōu)=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;無=0) |
進(jìn)度控制管理方案(0~2.00) | 進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng)。限頁50頁(≤50頁)。(優(yōu)=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;無=0) |
投資控制管理方案(0~2.00) | 投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng)。限頁50頁(≤50頁)。(優(yōu)=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;無=0) |
安全控制管理方案(0~2.00) | 安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng)。限頁50頁(≤50頁)。(優(yōu)=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;無=0) |
合同與信息管理方案(0~2.00) | 合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng)。限頁50頁(≤50頁)。(優(yōu)=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;無=0) |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案(0~2.00) | 施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng)。限頁50頁(≤50頁)。(優(yōu)=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;無=0) |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案(0~2.00) | 規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案。限頁50頁(≤50頁)。(優(yōu)=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;無=0) |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施(0~3.00) | 針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行。限頁50頁(≤50頁)。(優(yōu)=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;無=0) |
匯總規(guī)則:***,去掉1個(gè)最高分和1個(gè)最低分后求平均 |
是否設(shè)置篇幅扣分:***? 是 監(jiān)理大綱各評(píng)分點(diǎn)篇幅要求如下,每超過1頁的,扣0.1分,各評(píng)分點(diǎn)對(duì)應(yīng)分值扣完為止。 |
2.2.4(3) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)標(biāo)價(jià)等于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的得滿分,每高于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分),每低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分)。正偏離和負(fù)偏離的扣分標(biāo)準(zhǔn)可以不一致,偏離不足1%的,按照插入法計(jì)算得分。 |
2.2.4(4) | 其他因素評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 總監(jiān)理工程師(0~6.00) | (1)總監(jiān)為國家注冊(cè)監(jiān)理工程師且所學(xué)專業(yè)為工民建或土木工程的得3分,其他所學(xué)專業(yè)不得分。(證書均以“***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫信息為準(zhǔn)”交易平臺(tái)中的掃描件為準(zhǔn);專業(yè)以監(jiān)理工程師證書掃描件上注明的所學(xué)專業(yè)為準(zhǔn),2013年新版國家注冊(cè)監(jiān)理工程師無所學(xué)專業(yè)一欄的,所學(xué)專業(yè)以畢業(yè)證書為準(zhǔn),注冊(cè)證以本單位注冊(cè)證書為準(zhǔn)。)(滿分3分)(2)總監(jiān)同時(shí)具有其他一級(jí)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格的加3分,具有其他二級(jí)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格的加1分。(***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫中的掃描件為準(zhǔn)。其他注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格包括注冊(cè)建筑師、注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師及其他勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師、注冊(cè)安全工程師、注冊(cè)建造師,以本單位注冊(cè)證書為準(zhǔn);如相關(guān)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格不區(qū)分等級(jí)的,相關(guān)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格按一級(jí)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格計(jì)取。) |
結(jié)構(gòu)工程專業(yè)監(jiān)理工程師1名(0~3.00) | 具有國家注冊(cè)監(jiān)理工程師得1.5分;同時(shí)具有其他一級(jí)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格的加1.5分,具有其他二級(jí)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格的加0.5分;無本專業(yè)人員不得分。(證書以“***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫信息為準(zhǔn)”交易平臺(tái)中的掃描件為準(zhǔn),專業(yè)以注冊(cè)監(jiān)理工程師證書上注明的所學(xué)專業(yè)為準(zhǔn),2013年新版國家注冊(cè)監(jiān)理工程師無所學(xué)專業(yè)一欄的,所學(xué)專業(yè)以畢業(yè)證書為準(zhǔn);其他注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格包括注冊(cè)建筑師、注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師及其他勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師、注冊(cè)安全工程師、注冊(cè)建造師,以本單位注冊(cè)證書為準(zhǔn);如相關(guān)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格不區(qū)分等級(jí)的,相關(guān)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格按一級(jí)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格計(jì)取。) |
工民建或土木工程或房屋建筑工程專業(yè)監(jiān)理工程師1名(0~3.00) | 具有國家注冊(cè)監(jiān)理工程師得1.5分;同時(shí)具有其他一級(jí)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格的加1.5分,具有其他二級(jí)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格的加0.5分;無本專業(yè)人員不得分。(證書以“***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫信息為準(zhǔn)”交易平臺(tái)中的掃描件為準(zhǔn),專業(yè)以注冊(cè)監(jiān)理工程師證書上注明的所學(xué)專業(yè)為準(zhǔn),2013年新版國家注冊(cè)監(jiān)理工程師無所學(xué)專業(yè)一欄的,所學(xué)專業(yè)以畢業(yè)證書為準(zhǔn);其他注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格包括注冊(cè)建筑師、注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師及其他勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師、注冊(cè)安全工程師、注冊(cè)建造師,以本單位注冊(cè)證書為準(zhǔn);如相關(guān)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格不區(qū)分等級(jí)的,相關(guān)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格按一級(jí)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格計(jì)取。) |
人防或防護(hù)工程專業(yè)監(jiān)理工程師1名(0~3.00) | 具有國家注冊(cè)監(jiān)理工程師得1.5分;同時(shí)具有其他一級(jí)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格的加1.5分,具有其他二級(jí)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格的加0.5分;無本專業(yè)人員不得分。(證書以“***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫信息為準(zhǔn)”交易平臺(tái)中的掃描件為準(zhǔn),專業(yè)以注冊(cè)監(jiān)理工程師證書上注明的所學(xué)專業(yè)為準(zhǔn),2013年新版國家注冊(cè)監(jiān)理工程師無所學(xué)專業(yè)一欄的,所學(xué)專業(yè)以畢業(yè)證書為準(zhǔn);其他注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格包括注冊(cè)建筑師、注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師及其他勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師、注冊(cè)安全工程師、注冊(cè)建造師,以本單位注冊(cè)證書為準(zhǔn);如相關(guān)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格不區(qū)分等級(jí)的,相關(guān)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格按一級(jí)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格計(jì)取。) |
給排水專業(yè)監(jiān)理工程師1名(0~3.00) | 具有國家注冊(cè)監(jiān)理工程師的得1.5分;同時(shí)具有其他一級(jí)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格的加1.5分,具有其他二級(jí)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格的加0.5分;無本專業(yè)人員不得分。(證書以“***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫信息為準(zhǔn)”交易平臺(tái)中的掃描件為準(zhǔn),專業(yè)以注冊(cè)監(jiān)理工程師證書上注明的所學(xué)專業(yè)為準(zhǔn),2013年新版國家注冊(cè)監(jiān)理工程師無所學(xué)專業(yè)一欄的,所學(xué)專業(yè)以畢業(yè)證書為準(zhǔn);其他注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格包括注冊(cè)建筑師、注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師及其他勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師、注冊(cè)安全工程師、注冊(cè)建造師,以本單位注冊(cè)證書為準(zhǔn);如相關(guān)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格不區(qū)分等級(jí)的,相關(guān)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格按一級(jí)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格計(jì)取。) |
信息管理專業(yè)監(jiān)理工程師1名(0~3.00) | 具有國家注冊(cè)監(jiān)理工程師得1.5分;同時(shí)具有其他一級(jí)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格的加1.5分,具有其他二級(jí)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格的加0.5分;無本專業(yè)人員不得分。(證書以“***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫信息為準(zhǔn)”交易平臺(tái)中的掃描件為準(zhǔn),專業(yè)以注冊(cè)監(jiān)理工程師證書上注明的所學(xué)專業(yè)為準(zhǔn),2013年新版國家注冊(cè)監(jiān)理工程師無所學(xué)專業(yè)一欄的,所學(xué)專業(yè)以畢業(yè)證書為準(zhǔn);其他注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格包括注冊(cè)建筑師、注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師及其他勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師、注冊(cè)安全工程師、注冊(cè)建造師,以本單位注冊(cè)證書為準(zhǔn);如相關(guān)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格不區(qū)分等級(jí)的,相關(guān)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格按一級(jí)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格計(jì)取。) |
電氣專業(yè)監(jiān)理工程師1名(0~3.00) | 具有國家注冊(cè)監(jiān)理工程師得1.5分;同時(shí)具有其他一級(jí)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格的加1.5分,具有其他二級(jí)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格的加0.5分;無本專業(yè)人員不得分。(證書以“***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫信息為準(zhǔn)”交易平臺(tái)中的掃描件為準(zhǔn),專業(yè)以注冊(cè)監(jiān)理工程師證書上注明的所學(xué)專業(yè)為準(zhǔn),2013年新版國家注冊(cè)監(jiān)理工程師無所學(xué)專業(yè)一欄的,所學(xué)專業(yè)以畢業(yè)證書為準(zhǔn);其他注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格包括注冊(cè)建筑師、注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師及其他勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師、注冊(cè)安全工程師、注冊(cè)建造師,以本單位注冊(cè)證書為準(zhǔn);如相關(guān)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格不區(qū)分等級(jí)的,相關(guān)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格按一級(jí)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格計(jì)取。) |
安全監(jiān)理工程師1名(0~2.00) | 具有國家注冊(cè)監(jiān)理工程師的得1分;同時(shí)具有國家注冊(cè)安全工程師證書的加1分,具有市級(jí)及以上建設(shè)行政主管部門組織的安全生產(chǎn)培訓(xùn)并取得相應(yīng)證書的加0.5分。(相關(guān)***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準(zhǔn),注冊(cè)證以本單位注冊(cè)證書為準(zhǔn)。) |
匯總規(guī)則:***,去掉1個(gè)最高分和1個(gè)最低分后求平均(客觀項(xiàng)評(píng)委打分應(yīng)一致) |