馮官河北莊溝承包
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 罡楊鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 馮官社區(qū) |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 4.00畝 | ||
質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 結(jié)合人居環(huán)境整治,為減輕社區(qū)河道打撈的支出,現(xiàn)將莊溝中周愛(ài)斌西側(cè)向北至王樹(shù)平屋后處,面積約4畝的河道進(jìn)行出租,最低限價(jià)195元/年/畝,價(jià)高者得,期限兩年。 | ||
項(xiàng)目位置 | 泰州市海陵區(qū)罡楊鎮(zhèn)馮官社區(qū) | ||
項(xiàng)目四至 | 東至:***:***:***:*** | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 一般養(yǎng)殖 | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | a816480de9aea****fde4a80dc3.jpg | ||
村民代表大會(huì)意見(jiàn) | a816480de9aea****fde4a80dc3.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 泰州市海陵區(qū)罡楊鎮(zhèn)馮官社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社 | ||
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類(lèi)型 | 集體 | ||
權(quán)證編號(hào) | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | ****-**-** 15:*******-**-** 17:*** | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 罡楊鎮(zhèn)馮官社區(qū)居委會(huì)或網(wǎng)上 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | ****-**-** 17:*** | ||
交易時(shí)間 | ****-**-** 10:*** | ||
交易地點(diǎn) | 罡楊鎮(zhèn)馮官社區(qū)居委會(huì)(線(xiàn)上報(bào)價(jià)) |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):***
立即報(bào)名
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 結(jié)合人居環(huán)境整治,為減輕社區(qū)河道打撈的支出,現(xiàn)將莊溝中周愛(ài)斌西側(cè)向北至王樹(shù)平屋后處,面積約4畝的河道進(jìn)行出租,最低限價(jià)195元/年/畝,價(jià)高者得,期限兩年。 | ||
交易面積 | 4.0000畝 | ||
報(bào)名費(fèi) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
交易底價(jià) | 195.00 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線(xiàn)自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
自由競(jìng)價(jià)期 | ****-**-** 10:***~****-**-** 10:*** | ||
出價(jià)延時(shí) | 30秒 | ||
加價(jià)幅度 | 1元/年/畝 | ||
底價(jià) | 195.00元/年/畝 |
流出方信息
單位名稱(chēng)/姓名 | 泰州市海陵區(qū)罡楊鎮(zhèn)馮官社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 聯(lián)系人 | 周志明 | 聯(lián)系電話(huà) | ****488 |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話(huà) | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書(shū) | |
授權(quán)委托書(shū) |