慈利縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心關(guān)于水平尺的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目成交公告
慈利縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心關(guān)于水平尺的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):********209)采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:***市采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):********209
項(xiàng)目聯(lián)系人:***
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:***
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:***
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:***
采購單位地址:***
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:***:****325
采購單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****5
采購單位預(yù)算編碼:***
三、成交信息
成交日期:****-**-**日
總成交金額(元):***(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 慈利縣未來萬家五金機(jī)電經(jīng)營部 | 湖南省張家界市慈利縣零陽鎮(zhèn)零陽中路陳衛(wèi)建私房 | 1 ****** 0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 得力 得力鋼卷尺5m*25mm | 得力/deli | 5米 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
2 | 捷豹 無油泵1450-9L(空壓機(jī)) | 捷豹/JBYKT | 1450-9L | 1 | 500.0 | 500.0 | |
3 | 天中天 全磨高速鋼開孔器50mm | 天中天 | 高速鋼開孔器 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
4 | 正泰 小型斷路器/漏電斷路器 | 正泰/CHNT | NXB-63 2P C40A | 1 | 20.0 | 20.0 | |
5 | 正泰 漏電斷路器NXBLE-63 2P.C.63A | 正泰/CHNT | NXBLE-63 2P.C.63A | 1 | 35.0 | 35.0 | |
6 | 捷豹 靜音無油空壓機(jī)JBW2850D-2P-50L | 捷豹/Jaguar | JBW2850D-2P-50L | 1 | ****** 0 | ****** 0 | |
7 | 鑫亨達(dá) 國標(biāo)重型卡頭/鋼絲繩卡子/卡扣/鎖扣 | 鑫亨達(dá) | 重型卡頭 | 4 | 2.0 | 8.0 | |
8 | 鑫亨達(dá) 國標(biāo)重型卸扣2.7T/1.1T | 鑫亨達(dá) | 2.7T | 2 | 8.0 | 16.0 | |
9 | 安索 鍍鋅鋼絲繩 7.7# | 安索 | 鋼絲繩 | 2 | 3.0 | 6.0 | |
10 | 德安 油布/防雨布/篷布 5*2.5 | 德安 | 防雨布 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
11 | 正泰 小型斷路器NXB-125 4P C125A | 正泰/CHNT | NXB-125 4P C125A | 4 | 145.0 | 580.0 | |
12 | 正泰 熱過載繼電器NR2-93/Z 30-40A | 正泰/CHNT | NR2-93/Z 30-40A | 1 | 78.0 | 78.0 | |
13 | 正泰 交流接觸器CJX2-4011 AC220V | 正泰/CHNT | CJX2-4011 | 1 | 135.0 | 135.0 | |
14 | 正泰 插座CZY14A | 正泰/CHNT | CZY14A | 10 | 8.0 | 80.0 | |
15 | 正泰 斷路器JZX-22F(D)/4Z DC24V | 正泰/CHNT | JZX-22F(D)/4Z 插DC24V | 40 | 15.0 | 600.0 | |
16 | 鳳凰 國標(biāo)銅鋁鼻50平方 | 鳳凰 | 50銅鋁鼻子 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
17 | 正泰 正泰F-雙電源CB級(jí)迷你型開關(guān)2P-63A | 正泰/CHNT | 63A | 1 | 120.0 | 120.0 | |
18 | 億力 清洗機(jī)微動(dòng)開關(guān)部件 | 億力 | 微動(dòng)開關(guān) | 1 | 30.0 | 30.0 | |
19 | 億力 清洗機(jī)進(jìn)水管(通用) | 億力 | 進(jìn)水管 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
20 | 公牛 一開五孔雙控開關(guān) 明裝 | 公牛/BULL | G59 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
21 | 得力 塑料扎帶 | 得力 | 扎帶 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
22 | 公牛 插頭 三插長頭分體漏電保護(hù)插頭 無線 | 公牛/BULL | 插頭 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
23 | 億力 接頭 | 億力 | 清洗機(jī)通水快速接頭 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
24 | 太平洋 電力電纜 | 太平洋 | 阻燃多芯銅線ZC-BVR1*10 | 22 | 9.0 | 198.0 | |
25 | 穩(wěn)健 防酸堿工作服 | 穩(wěn)健 | 155-185 | 8 | 170.0 | ****** 0 | |
26 | 億力 億力清洗機(jī)機(jī)油5W-40 | 億力 | 5W-40 | 4 | 50.0 | 200.0 | |
27 | 亞明 雷達(dá)感應(yīng)器 | 亞明 | 雷達(dá)感應(yīng)器 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
28 | 聯(lián)塑 PPR直接/彎頭/三通(盾歐) | 聯(lián)塑/Lesso | 直接/彎頭/三通 | 2 | 2.0 | 4.0 | |
29 | 人本 CHLY深溝球滾珠軸承6206-2RZ | 人本/RNBN | 6206-2RZ | 6 | 15.0 | 90.0 | |
30 | 公牛 2插 二腳插頭 | 公牛/BULL | 2插 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
31 | 天中天 全磨高速鋼麻花鉆5.0mm | 天中天 | 5.0 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
32 | 匯川 廣告繩(白色20米/根) | 匯川 | 10 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
33 | 九頭鳥 絕緣安全電氣膠帶 | 九頭鳥 | 膠帶 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
34 | 公元 電線管(16線管)3米/根 | 公元/ERA | PVC 16 | 4 | 3.0 | 12.0 | |
35 | 美派 聚氨酯泡沫填縫劑750ml 900g | 美派 | 750ml | 3 | 15.0 | 45.0 | |
36 | 公牛 高壓橡膠自粘膠帶(J20) | 公牛/BULL | J20 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
37 | 天中天 釬焊玻璃開孔器(20mm)) | 天中天 | 20mm | 10 | 5.5 | 55.0 | |
38 | 固萬基 不銹鋼鋼絲卡子 | 固萬基 | 55mm | 13 | 5.0 | 65.0 | |
39 | 聯(lián)塑 透明鋼絲軟管 | 聯(lián)塑/Lesso | 50*52kg*50m | 35 | 15.0 | 525.0 | |
40 | 三菱電機(jī) 微型可編程控制器 | 三菱電機(jī)/MITSUBISHI ELECTRIC | FX3GA | 2 | ****** 0 | ****** 0 | |
41 | 世達(dá) 防寒鞋/靴 | 世達(dá)/SATA | 冬款 | 8 | 130.0 | ****** 0 | |
42 | 天中天 方柄扁鑿 | 天中天 | Z4-2 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
43 | 金田 石材切割片(干掛片) | 金田 | 114*1.8*20 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
44 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
信息來源:***://www.****.cn/