龍華茜坑水廠改擴(kuò)建工程-中標(biāo)結(jié)果公示
公告信息
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 龍華茜坑水廠改擴(kuò)建工程水泵、風(fēng)機(jī)類設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 |
標(biāo)段(包)名稱 | 龍華茜坑水廠改擴(kuò)建工程水泵、風(fēng)機(jī)類設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 |
價(jià)款形式代碼 | 金額 |
中標(biāo)金額 | ****.000000 |
價(jià)格單位 | 元 |
價(jià)格幣種代碼 | 人民幣 |
其他形式報(bào)價(jià)結(jié)果 | |
公告性質(zhì) | 正常公告 |
公告內(nèi)容
龍華茜坑水廠改擴(kuò)建工程水泵、風(fēng)機(jī)類設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
基本信息 | |
---|---|
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | 2111-44****-**-**-****9 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 龍華茜坑水廠改擴(kuò)建工程水泵、風(fēng)機(jī)類設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 |
標(biāo)段編號(hào): | 2111-44****-**-**-****9001 |
標(biāo)段名稱: | 龍華茜坑水廠改擴(kuò)建工程水泵、風(fēng)機(jī)類設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 |
工程類型: | 貨物采購(gòu) |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
建設(shè)單位: | 深 ******限公司 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 深 ******限公司 |
公示時(shí)間: | ****-**-** 12:***:*******-**-** 12:***:*** |
聯(lián)系人: | 童文爵、郝睿健、柯俊、熊雨盟 |
中標(biāo)單位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 資格等級(jí) | 資格證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 中標(biāo)工期(天) |
1 | 深圳市 ******限公司 | ****** 7587 | 150 |
第1大輪投票表
編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 深圳 ******限公司 | 0 | 4 |
B | 深圳市 ******限公司 | 7 | 1 |
C | ******限公司 | 0 | 4 |
D | ******限公司 | 7 | 1 |
E | 深圳市 ******限公司 | 7 | 1 |
第2大輪投票表
編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
B | 深圳市 ******限公司 | 7 | 1 |
D | ******限公司 | 0 | 2 |
E | 深圳市 ******限公司 | 0 | 2 |
相關(guān)附件