溪涌河綜合整治工程-中標結果公示
公告信息
招標項目名稱 | 溪涌河綜合整治工程(施工) |
標段(包)名稱 | 溪涌河綜合整治工程(施工) |
價款形式代碼 | 金額 |
中標金額 | ****.060000 |
價格單位 | 元 |
價格幣種代碼 | 人民幣 |
其他形式報價結果 | |
公告性質(zhì) | 正常公告 |
公告內(nèi)容
溪涌河綜合整治工程(施工)中標結果公示
基本信息 | |
---|---|
招標項目編號: | 2018-44****-**-**-****1 |
招標項目名稱: | 溪涌河綜合整治工程(施工) |
標段編號: | 2018-44****-**-**-****1001 |
標段名稱: | 溪涌河綜合整治工程(施工) |
工程類型: | 施工 |
招標方式: | 公開招標 |
建設單位: | 深圳市大鵬新區(qū)建筑工務署 |
招標代理機構: | 北京 ******限公司 |
公示時間: | ****-**-** 15:***:*******-**-** 15:***:*** |
聯(lián)系人: | 王工 |
中標單位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標價(萬元) | 中標工期(天) |
1 | 深圳市廣 ******限公司 | 吳紅軍 | 一級注冊建造師 | 粵******** | ****** 941906 | 756 |
第1大輪投票表
編號 | 投標單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 中 ******限公司 | 0 | 2 |
B | 深圳市廣 ******限公司 | 7 | 1 |
C | 深 ******限公司 | 0 | 2 |
D | ******限公司 | 0 | 2 |
E | ******限公司 | 0 | 2 |
F | ******限公司 | 0 | 2 |
G | ******限公司 | 0 | 2 |
H | 廣東省水 ******限公司 | 0 | 2 |
I | ******限公司 | 0 | 2 |
J | 安徽建工 ******限公司 | 0 | 2 |
相關附件