2025年新疆喀什地區(qū)葉爾羌河-喀什噶爾河流域生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(葉城縣)中標(biāo)候選人公示
備案表
E********001001
工程名稱 | 2025年新疆喀什地區(qū)葉爾羌河-喀什噶爾河流域生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(葉城縣) | |||||
建設(shè)單位 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)林業(yè)和草原局 | |||||
中標(biāo)工程范圍 | 人工造喬木林0.24萬畝,工程固沙0.21萬畝(本項(xiàng)目工程量清單及編制說明和施工圖紙范圍內(nèi)的全部內(nèi)容)。 | |||||
第一名 | 單位名稱 | 福 ******限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫 | ****.20元 | ||||
大寫 | 柒佰陸拾萬零陸仟肆佰壹拾柒元貳角整 | |||||
投標(biāo)工期(天) | 365 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師姓名 | 蔡雪芹 | 注冊級別 | 一級 | 注冊證書編號 | 閩******** | |
項(xiàng)目班子成員 | 項(xiàng)目經(jīng)理:***;證號:***********;技術(shù)負(fù)責(zé)人:***;證號:***-03310;副經(jīng)理:***;證號:***********;質(zhì)量管理人員:***;證號:*******340;專職安全生產(chǎn)管理人員:***;證號:*******069;質(zhì)檢員:***;證號:*******329;施工員:***;證號:*******139;安全員:***;證號:*******103;材料員:***;證號:*******959;造價(jià)人員:***;證號:***[造]****020935;財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:***;證號:********24;資料員:***;證號:*******746;特種工操作人員:***;證號:***********15。 | |||||
業(yè)績公示 | 1.呼圖壁縣獨(dú)山子灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程施工1標(biāo);2.麥蓋提縣克孜勒阿瓦提鄉(xiāng)皮依孜勒墩村土地開發(fā)項(xiàng)目(片區(qū)三);3.湖南省安仁縣茶安水庫安仁灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目二標(biāo)段;4.巴里坤縣薩爾喬克中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程施工一標(biāo)段。 | |||||
備注 | ||||||
第二名 | 單位名稱 | ******限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫 | ****.71元 | ||||
大寫 | 柒佰伍拾貳萬零玖佰叁拾柒元柒角壹分 | |||||
投標(biāo)工期(天) | 365 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師姓名 | 江祖龍 | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 閩******** | |
項(xiàng)目班子成員 | 項(xiàng)目經(jīng)理:***;證號:***********;技術(shù)負(fù)責(zé)人:***;證號:***-25342;副經(jīng)理:***;證號:***********;質(zhì)量管理人員:***;證號:*******241;安全管理人員:***;證號:*******173;施工員:***;證號:***(2017)00152;材料員:***;證號:***(2013)00073;造價(jià)人員:***;證號:***【造】****007189;財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:***;證號:********23;資料員:***;證號:***(2013)00131;特種人員:***;皖L****8400。 | |||||
業(yè)績公示 | 1.閩江防洪工程三明段(二期)建寧段第一期工程施工;2.壽寧縣犀溪大安段防洪工程;3.喀什地區(qū)巴楚縣躍進(jìn)片區(qū)排堿渠疏通項(xiàng)目(施工二標(biāo)段);4.南海閘重點(diǎn)中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目南海閘重點(diǎn)中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目第一標(biāo)段。 | |||||
備注 | ||||||
第三名 | 單位名稱 | 湖北中 ******限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫 | ****.54元 | ||||
大寫 | 柒佰陸拾陸萬肆仟叁佰叁拾元伍角肆分 | |||||
投標(biāo)工期(天) | 365 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師姓名 | 周艷萍 | 注冊級別 | 一級 | 注冊證書編號 | 鄂******** | |
項(xiàng)目班子成員 | 項(xiàng)目經(jīng)理:***;證號:***********;技術(shù)負(fù)責(zé)人:***;證號:***-****;副經(jīng)理:***;證號:*******9089;質(zhì)量管理人員:***;證號:*******447;安全管理人員:***;證號:*******653;質(zhì)檢員:***;證號:*******812;施工員:***;證號:*******986;安全員:***;證號:*******655;材料員:***;證號:*******219;造價(jià)人員:***;證號:***[造]****002046;財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:***;證號:****101045;資料員:***;證號:*******654;特種工:***;證號:*******0019。 | |||||
業(yè)績公示 | 1.紅安縣尾斗山灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造 ****** 5年度項(xiàng)目施工(第1標(biāo)段);2.疏勒縣罕南力克鎮(zhèn)、庫木西力克鄉(xiāng)斗渠改建及附屬設(shè)施配套項(xiàng)目施工第二標(biāo)段;3.棗陽市沙石黃灌區(qū) ****** 2年度續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目施工(第二批)第一、二、三標(biāo)段之第二標(biāo)段。 | |||||
備注 | ||||||
公示開始時(shí)間:****-**-** | 公示結(jié)束時(shí)間:****-**-** | |||||
建設(shè)單位:(蓋章)法定代表人:(簽章)年月日 | ||||||
自公示之日起3日內(nèi),投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可以向監(jiān)督部門進(jìn)行投訴舉報(bào)。投訴舉報(bào)相關(guān)要求按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(2004年七部委令第11號)執(zhí)行。 |
2025-07-11 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 2025年新疆喀什地區(qū)葉爾羌河-喀什噶爾河流域生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(葉城縣)中標(biāo)候選人公示
2025-06-13
招標(biāo)公告 2025年新疆喀什地區(qū)葉爾羌河-喀什噶爾河流域生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(葉城縣)