杭州市余杭區(qū)人民政府閑林街道辦事處2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告
根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計15**0萬元 ,其中,面向小微企業(yè)采購9**0萬元 ,占61.50%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細
項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)預(yù)留比例(%) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 面向小微企業(yè)采購金額(萬元) | 合同信息 |
杭州市余杭區(qū)閑林街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心物業(yè)服務(wù)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 112.000000 | 112.000000 | 合同名稱:***服務(wù)采購項目合同合同編號:*******C**** |
特種設(shè)備安全智慧監(jiān)管項目 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 141.880000 | 141.880000 | 合同名稱:***合同編號:*******U**** |
閑林街道政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 300.000000 | 300.000000 | 合同名稱:***合同編號:*******U****4合同名稱:***合同編號:*******U****0合同名稱:***合同編號:*******U****5 |
2024年度杭州市余杭區(qū)閑林中學(xué)創(chuàng)新實驗室、錄播教室采購項目 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 119.790000 | 119.790000 | 合同名稱:***室、錄播教室采購項目合同合同編號:***********2 |
閑林街道黨政信息服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 79.800000 | 79.800000 | 合同名稱:***合同編號:*******U****1 |
杭州市余杭區(qū)閑林和睦小學(xué)賢和校區(qū)2025年食堂服務(wù)外包項目 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 63.080000 | 63.080000 | 合同名稱:***年食堂服務(wù)外包項目合同合同編號:*******53001 |
閑林中心小學(xué)2024年物業(yè)管理服務(wù)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 279.600000 | 279.600000 | 合同名稱:***目合同合同編號:***********1 |
閑林街道部分雨污水管網(wǎng)及終端巡查檢修項目 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 151.180000 | 0.000000 | 合同名稱:***合同合同編號:*******U**** |
閑林街道黨群服務(wù)中心第三方運營單位采購項目項目 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 299.900000 | 299.900000 | 合同名稱:***目項目合同合同編號:*******U**** |
杭州市余杭區(qū)閑林中學(xué)2024年食堂餐飲外包服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 175.800000 | 175.800000 | 合同名稱:***包服務(wù)項目合同合同編號:***********1 |
余杭區(qū)閑林中學(xué)2024年度物業(yè)管理服務(wù)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 84.500000 | 84.500000 | 合同名稱:***購項目合同合同編號:***********1 |
閑林街道辦事處電動汽車租賃服務(wù)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 168.000000 | 168.000000 | 合同名稱:***同合同編號:*******U****1 |
2024年閑林中心小學(xué)工會教職工療休養(yǎng)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 73.840000 | 73.840000 | 合同名稱:***購項目合同合同編號:***********9 |
閑林街道辦事處食堂服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 620.160000 | 620.160000 | 合同名稱:***合同編號:*******U****10 |
閑林街道平安建設(shè)管理服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 446.400000 | 0.000000 | 合同名稱:***合同編號:*******U****6 |
余杭區(qū)閑林街道翡翠未來社區(qū)一體化統(tǒng)籌運營服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 215.300000 | 215.300000 | 合同名稱:***服務(wù)項目合同合同編號:*******U****4 |
閑林街道水利設(shè)施設(shè)備標準化服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 301.500000 | 0.000000 | 合同名稱:***合同編號:*******U****4 |
2024年-2026年閑林街 ******方公司 消殺服務(wù)采購 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 52.000000 | 52.000000 | 合同名稱:***-2026年閑林街 ******方公司 消殺服務(wù)采購合同合同編號:*******U****6 |
2024年閑林企退人員外出活動服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 162.820000 | 162.820000 | 合同名稱:***合同編號:*******U****1合同名稱:***合同編號:*******U****0合同名稱:***合同編號:*******U****5 |
閑林街道殘疾人之家運營服務(wù)采購(重新招標) | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 158.800000 | 158.800000 | 合同名稱:***(重新招標)合同合同編號:*******U**** |
閑林和睦小學(xué)2024年物業(yè)、安保管理服務(wù)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 211.200000 | 211.200000 | 合同名稱:***、安保管理服務(wù)采購項目合同合同編號:*******42601 |
五水共治2024年度應(yīng)急排查養(yǎng)護項目服務(wù)采購 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 200.000000 | 200.000000 | 合同名稱:***采購合同合同編號:*******U****7 |
閑林街道2024年度療休養(yǎng)項目 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 200.000000 | 163.100000 | 合同名稱:***合同編號:*******U****6合同名稱:***合同編號:*******U****8合同名稱:***合同編號:*******U****9合同名稱:***合同編號:*******U****8合同名稱:***合同編號:*******U****7合同名稱:***合同編號:*******U****9 |
余杭區(qū)閑林街道北山未來社區(qū)創(chuàng)建方案編制項目 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 69.000000 | 0.000000 | 合同名稱:***目合同合同編號:*******U****7 |
余杭區(qū)閑林街道甄家灣未來社區(qū)運營設(shè)備采購 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 68.040000 | 0.000000 | 合同名稱:***合同合同編號:*******U****5 |
閑林街道2024年媒體宣傳服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 175.000000 | 175.000000 | 合同名稱:***合同編號:*******U****09 |
閑林街道辦事處2024年物業(yè)服務(wù)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 519.680000 | 0.000000 | 合同名稱:***合同合同編號:*******U****04 |
閑林街道公辦幼兒園物業(yè)管理服務(wù)采購項目( ****** 6年) | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 380.000000 | 380.000000 | 合同名稱:***( ****** 6年)合同-巨誠安保合同編號:*******U****02合同名稱:***( ****** 6年)合同-藍精靈合同編號:*******U****06合同名稱:***( ****** 6年)合同合同編號:*******U****01 |
閑林街道重點區(qū)域治理和城市管理服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | ****** 500000 | ****** 500000 | 合同名稱:***合同編號:*******U****2 |
甄家灣未來社區(qū)一體化統(tǒng)籌運營服務(wù)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 213.000000 | 213.000000 | 合同名稱:***合同合同編號:*******U****1 |
2024年閑林中學(xué)教室擴音設(shè)備采購項目 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 48.800000 | 48.800000 | 合同名稱:***同合同編號:***********1 |
閑林街道綜合養(yǎng)護項目 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | ****** 810000 | ****** 080000 | 合同名稱:***合同編號:*******U****3合同名稱:***合同編號:*******U****5合同名稱:***合同編號:*******U****4 |
閑林街道水庫飲用水源保護區(qū)塊安置房(樺水山居)前期物業(yè)管理服務(wù)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 306.900000 | 0.000000 | 合同名稱:***(樺水山居)前期物業(yè)管理服務(wù)采購項目合同合同編號:*******U****1 |
2024年度閑林街道采購護校安園安保服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留(預(yù)留中小企業(yè)的比例:***.00%) | 100.00 | 770.800000 | 770.800000 | 合同名稱:***合同合同編號:*******U****27 |
部門(單位)名稱:***
日期:****-**-**日